counter
AQUA System AQUAシステム メカニズム解カタログ
このページではAQUAシステムにより自動解析された過去の地震のメカニズム解を検索できます。
検索可能期間は 2004年08月から2024年12月までです。
用語の説明はこちら 年月を指定して検索:   
2016年07月     ※リスト行にマウスを重ねると震源地図を表示します
震源時※ 震源地※ 緯度※ 経度※ 深さ※ Mw 走向 傾斜角 すべり角 品質 観測
点数
種別
2016-07-31 03:01:53 十勝地方南部 42.4N 143.0E 56km 3.9 207.2˚/34.3˚ 27.1˚/63.1˚ 83.7˚/93.2˚ 75.3 5 M
2016-07-30 16:40:37 千葉県東方沖 35.7N 140.9E 23km 4.4 205.9˚/335.5˚ 52.7˚/50.1˚ -53.8˚/-127.8˚ 79.3 13 C
2016-07-28 05:19:14 福島県沖 37.0N 141.2E 9km 4.0 183.3˚/18.2˚ 55.9˚/35.0˚ -98.5˚/-77.7˚ 86.0 9 C
2016-07-27 23:47:20 茨城県北部 36.5N 140.6E 53km 5.2 186.7˚/17.8˚ 20.6˚/69.8˚ 79.6˚/93.9˚ 94.1 12 C
2016-07-26 19:15:38 根室半島南東沖 43.0N 146.5E 61km 3.9 336.5˚/238.0˚ 75.6˚/60.1˚ 31.0˚/163.3˚ 68.9 4 C
2016-07-24 11:51:23 十勝地方中部 42.9N 143.2E 97km 4.8 139.3˚/25.9˚ 78.8˚/26.5˚ 65.8˚/154.2˚ 80.0 7 C
2016-07-24 09:51:05 千葉県北西部 35.6N 140.3E 59km 4.1 172.7˚/355.7˚ 28.6˚/61.4˚ 87.4˚/91.4˚ 89.1 15 C
2016-07-24 02:44:45 伊豆大島近海 34.8N 139.3E 1km 3.8 329.9˚/64.8˚ 82.9˚/55.8˚ -34.5˚/-171.4˚ 90.8 8 C
2016-07-23 19:07:44 岩手県沖 40.2N 142.0E 76km 3.8 180.2˚/323.5˚ 48.1˚/48.2˚ 116.5˚/63.6˚ 53.9 3 C
2016-07-21 20:16:22 宮崎県北部山沿い 32.5N 131.1E 145km 3.9 195.2˚/356.5˚ 29.8˚/61.5˚ 106.4˚/80.8˚ 74.6 11 C
2016-07-20 23:57:03 岩手県沖 40.4N 142.4E 47km 3.5 199.1˚/18.5˚ 20.1˚/69.9˚ 90.6˚/89.8˚ 81.9 7 C
2016-07-20 16:17:37 岩手県沖 40.4N 142.3E 46km 4.1 197.2˚/21.7˚ 21.2˚/68.9˚ 85.8˚/91.6˚ 93.0 7 C
2016-07-20 11:38:46 茨城県南部 36.0N 140.0E 43km 3.8 35.2˚/264.4˚ 78.4˚/17.4˚ 76.9˚/137.8˚ 67.1 14 C
2016-07-20 08:50:23 岩手県沖 39.3N 142.1E 51km 4.9 187.9˚/24.3˚ 19.6˚/71.1˚ 74.5˚/95.4˚ 96.0 7 C
2016-07-20 07:25:35 茨城県南部 36.0N 140.0E 45km 4.9 45.1˚/259.8˚ 68.7˚/25.4˚ 75.9˚/122.0˚ 89.5 13 C
2016-07-20 03:06:24 駿河湾 34.7N 138.5E 18km 3.6 101.6˚/356.9˚ 52.2˚/71.9˚ 23.1˚/139.9˚ 85.0 7 C
2016-07-19 23:55:10 茨城県南部 36.0N 140.0E 49km 3.8 40.1˚/278.6˚ 72.1˚/31.7˚ 63.4˚/144.2˚ 73.5 14 C
2016-07-19 16:27:58 茨城県沖 36.7N 141.0E 47km 4.0 211.0˚/15.3˚ 26.8˚/64.1˚ 104.1˚/83.0˚ 74.9 9 C
2016-07-19 13:11:30 青森県東方沖 41.5N 142.0E 51km 4.6 175.9˚/20.6˚ 21.0˚/70.8˚ 66.8˚/98.6˚ 81.4 12 C
2016-07-19 12:57:52 千葉県東方沖 35.4N 140.5E 30km 4.9 89.7˚/188.6˚ 67.1˚/69.8˚ -22.0˚/-155.5˚ 86.6 13 C
2016-07-19 06:22:45 周防灘 33.7N 131.6E 125km 3.8 171.6˚/346.5˚ 78.8˚/11.2˚ -89.0˚/-95.0˚ 67.7 10 C
2016-07-18 00:29:00 福島県沖 36.8N 142.1E 14km 4.1 164.6˚/5.4˚ 62.9˚/28.7˚ -99.8˚/-71.6˚ 81.7 9 C
2016-07-18 00:08:13 福島県沖 36.8N 142.1E 14km 4.3 160.5˚/342.2˚ 54.2˚/35.8˚ -91.0˚/-88.6˚ 84.1 9 C
2016-07-17 18:43:28 遠州灘 34.4N 137.0E 340km 4.9 288.8˚/187.2˚ 41.1˚/80.1˚ 15.2˚/130.1˚ 91.9 16 C
2016-07-17 13:24:05 茨城県南部 36.0N 140.0E 45km 4.9 48.1˚/260.4˚ 69.3˚/24.1˚ 77.4˚/120.0˚ 89.0 13 C
2016-07-17 13:08:17 熊本県阿蘇地方 33.1N 131.1E 8km 3.2 148.8˚/239.5˚ 71.3˚/87.8˚ -2.3˚/-161.3˚ 82.6 4 C
2016-07-16 22:29:10 秋田県内陸北部 40.3N 140.9E 6km 3.7 112.7˚/1.5˚ 49.8˚/66.8˚ 31.0˚/135.4˚ 72.8 7 C
2016-07-16 22:12:51 秋田県内陸北部 40.3N 140.9E 6km 4.4 107.1˚/352.3˚ 48.8˚/64.4˚ 35.0˚/133.1˚ 91.5 7 C
2016-07-16 17:39:55 茨城県沖 36.4N 141.1E 40km 3.6 202.8˚/25.5˚ 25.4˚/64.6˚ 87.6˚/91.1˚ 55.5 9 C
2016-07-13 19:19:02 浦河沖 42.2N 142.6E 50km 3.5 354.4˚/262.6˚ 86.5˚/63.3˚ -153.2˚/-3.9˚ 73.1 9 C
2016-07-13 07:46:11 茨城県南部 36.0N 140.0E 44km 3.5 53.0˚/278.3˚ 67.7˚/30.3˚ 69.0˚/131.1˚ 78.2 9 C
2016-07-13 03:53:35 北海道南西沖 42.3N 139.1E 10km 4.1 156.6˚/319.7˚ 49.4˚/41.9˚ 101.2˚/77.2˚ 82.2 5 C
2016-07-13 01:43:53 上川地方南部 43.2N 142.6E 185km 4.0 143.1˚/243.9˚ 10.3˚/88.0˚ -11.0˚/-100.1˚ 66.3 8 C
2016-07-12 20:41:56 福島県沖 36.9N 141.3E 44km 3.8 60.8˚/301.8˚ 82.0˚/16.2˚ -104.1˚/-30.0˚ 86.5 9 C
2016-07-12 12:01:23 宮城県沖 38.9N 142.0E 55km 3.5 191.6˚/22.9˚ 22.2˚/68.2˚ 79.5˚/94.3˚ 73.8 4 C
2016-07-12 01:54:44 福島県沖 36.7N 142.3E 23km 4.4 196.9˚/32.2˚ 20.8˚/69.9˚ 75.7˚/95.4˚ 92.0 7 C
2016-07-11 20:29:05 茨城県沖 36.5N 141.2E 40km 3.6 167.5˚/28.4˚ 19.5˚/75.0˚ 50.8˚/102.6˚ 76.0 7 C
2016-07-09 18:05:21 有明海 32.8N 130.6E 8km 4.3 133.4˚/223.7˚ 86.4˚/85.2˚ -4.8˚/-176.4˚ 91.9 10 C
2016-07-09 17:52:12 熊本県熊本地方 32.4N 130.6E 3km 3.8 92.6˚/186.6˚ 63.2˚/82.2˚ -8.8˚/-152.9˚ 91.8 5 C
2016-07-09 11:10:07 種子島近海 30.7N 130.6E 56km 4.0 127.7˚/245.9˚ 43.4˚/65.9˚ -36.4˚/-127.3˚ 79.0 5 C
2016-07-09 09:54:35 福島県沖 37.1N 141.6E 44km 4.2 213.4˚/25.5˚ 20.8˚/69.4˚ 97.4˚/87.2˚ 91.0 10 C
2016-07-09 06:28:53 栃木県北部 36.8N 139.5E 2km 4.1 180.2˚/273.4˚ 85.4˚/54.9˚ -35.2˚/-174.4˚ 87.7 13 C
2016-07-07 22:14:09 根室半島南東沖 42.9N 145.9E 83km 3.5 179.4˚/271.5˚ 89.3˚/18.3˚ 108.3˚/2.2˚ 73.3 5 C
2016-07-06 08:47:28 千葉県東方沖 35.7N 141.1E 13km 4.3 137.5˚/16.7˚ 39.0˚/67.5˚ -142.5˚/-57.3˚ 77.9 11 C
2016-07-05 20:33:06 朝鮮半島南部 35.6N 129.8E 8km 4.7 292.6˚/200.9˚ 82.2˚/77.5˚ 12.6˚/172.0˚ 93.9 4 C
2016-07-05 15:01:33 茨城県沖 35.9N 141.1E 22km 4.0 182.6˚/352.2˚ 77.9˚/12.3˚ -87.8˚/-100.2˚ 81.3 6 C
2016-07-05 12:46:17 千葉県東方沖 35.8N 141.0E 33km 4.6 307.9˚/200.5˚ 87.0˚/10.0˚ 80.5˚/162.4˚ 77.5 12 C
2016-07-04 22:48:51 茨城県南部 36.2N 139.8E 54km 4.0 286.7˚/38.2˚ 3.9˚/88.6˚ 158.5˚/86.4˚ 86.8 13 C
2016-07-04 11:00:59 茨城県南部 36.3N 140.1E 74km 3.8 167.9˚/14.8˚ 25.7˚/66.8˚ 65.4˚/101.3˚ 80.4 7 C
2016-07-04 09:55:02 根室半島南東沖 42.8N 145.7E 38km 4.3 96.1˚/205.7˚ 85.4˚/13.5˚ 102.7˚/20.1˚ 92.5 5 C
2016-07-04 06:51:08 熊本県熊本地方 32.5N 130.7E 19km 3.4 287.6˚/187.8˚ 76.2˚/55.3˚ 35.9˚/163.1˚ 57.1 6 C
2016-07-03 18:06:00 岩手県沖 39.6N 142.3E 56km 4.1 183.1˚/22.0˚ 20.7˚/70.3˚ 72.2˚/96.6˚ 83.2 4 C
2016-07-03 16:51:37 熊本県熊本地方 32.8N 130.8E 18km 3.7 103.0˚/221.3˚ 62.6˚/47.5˚ -49.5˚/-141.4˚ 65.8 9 C
2016-07-02 10:47:40 北海道東方沖 43.1N 147.5E 71km 4.9 135.4˚/353.1˚ 36.7˚/59.5˚ 58.2˚/111.4˚ 81.0 3 C
2016-07-02 08:49:41 茨城県沖 36.3N 141.0E 23km 4.1 191.4˚/13.9˚ 83.0˚/7.0˚ -90.3˚/-87.6˚ 83.5 10 C
2016-07-01 20:02:19 茨城県南部 36.3N 140.0E 65km 3.4 169.6˚/5.1˚ 36.1˚/54.9˚ 77.4˚/99.0˚ 58.6 6 C
2016-07-01 14:40:00 伊予灘 33.5N 131.8E 77km 4.5 29.5˚/256.0˚ 67.9˚/30.5˚ 68.4˚/132.2˚ 92.2 15 C
2016-07-01 14:24:01 熊本県阿蘇地方 33.0N 131.1E 5km 3.4 278.2˚/23.6˚ 55.8˚/68.7˚ -26.1˚/-142.9˚ 92.0 3 C
2016-07-01 08:05:01 新潟県上越地方 36.8N 137.8E 3km 4.5 134.1˚/227.7˚ 87.1˚/38.6˚ -51.5˚/-175.3˚ 87.9 19 C
2016-07-01 06:26:31 茨城県南部 36.2N 139.8E 51km 3.7 195.6˚/72.6˚ 14.8˚/81.8˚ 33.9˚/102.4˚ 62.9 12 C
※ 種別が C の場合は, の場合は、セントロイドの位置と時刻になります。     種別C … AQUA-CMT     種別M … AQUA-MT


サイトポリシー  |  ▶データ利用規約  |  ▶お問い合わせ  |  ▶携帯版
防災科学技術研究所では, AQUAシステムなどで決められた即時震源情報のメールによる配信は行っておりません。
データ公開 についてや Q&A にも記載されておりますように, 震源情報の二次配布は当研究所として禁止させて頂いておりますことも合わせてご承知おき下さい。
〒305-0006   茨城県つくば市天王台3-1   国立研究開発法人 防災科学技術研究所
地震津波火山観測研究センター   高感度地震観測管理室
Copyright © National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, All rights Reserved.