counter
AQUA System AQUAシステム メカニズム解カタログ
このページではAQUAシステムにより自動解析された過去の地震のメカニズム解を検索できます。
検索可能期間は 2004年08月から2024年09月までです。
用語の説明はこちら 年月を指定して検索:   
2016年06月     ※リスト行にマウスを重ねると震源地図を表示します
震源時※ 震源地※ 緯度※ 経度※ 深さ※ Mw 走向 傾斜角 すべり角 品質 観測
点数
種別
2016-06-30 03:12:43 三陸沖 39.8N 144.8E 49km 4.9 289.9˚/21.7˚ 76.2˚/82.6˚ -7.6˚/-166.1˚ 95.2 3 C
2016-06-29 23:14:30 熊本県熊本地方 32.8N 130.9E 6km 3.9 207.3˚/318.3˚ 65.0˚/52.4˚ 137.7˚/32.2˚ 87.9 11 C
2016-06-29 14:01:37 宮城県沖 38.2N 141.7E 54km 3.9 207.6˚/17.4˚ 21.0˚/69.3˚ 99.5˚/86.4˚ 84.5 10 C
2016-06-29 12:51:55 茨城県沖 36.5N 141.2E 32km 3.5 93.5˚/234.7˚ 32.3˚/63.8˚ -55.8˚/-109.6˚ 65.3 10 C
2016-06-29 11:35:27 茨城県沖 36.5N 140.7E 33km 3.7 93.2˚/228.5˚ 23.0˚/73.2˚ -47.7˚/-105.9˚ 54.5 5 C
2016-06-29 04:31:00 新潟県上越地方 36.8N 137.8E 2km 3.6 139.1˚/232.0˚ 87.0˚/45.6˚ -44.5˚/-175.8˚ 81.9 9 C
2016-06-28 11:27:12 宮城県沖 38.6N 141.7E 69km 3.6 184.5˚/72.4˚ 74.8˚/35.8˚ 57.2˚/153.4˚ 76.0 5 C
2016-06-27 19:48:16 新潟県上越地方 36.8N 137.8E 3km 3.7 326.0˚/229.2˚ 81.0˚/53.1˚ 37.4˚/168.7˚ 88.3 11 C
2016-06-27 17:47:42 岩手県沖 40.2N 142.5E 43km 3.9 197.5˚/18.0˚ 19.3˚/70.7˚ 89.5˚/90.2˚ 95.9 6 C
2016-06-27 13:36:24 新潟県上中越沖 37.6N 138.1E 12km 4.5 182.3˚/52.1˚ 42.5˚/59.4˚ 48.9˚/121.1˚ 80.6 13 C
2016-06-27 13:35:23 新潟県上中越沖 37.6N 138.1E 11km 4.1 189.0˚/56.5˚ 46.9˚/54.2˚ 53.3˚/122.6˚ 65.7 9 C
2016-06-27 11:25:19 釧路沖 42.5N 144.4E 46km 3.8 114.9˚/273.0˚ 53.4˚/38.7˚ -76.5˚/-107.4˚ 54.1 6 C
2016-06-27 08:41:41 福島県沖 37.0N 142.4E 29km 4.2 204.1˚/19.2˚ 24.4˚/65.7˚ 94.5˚/88.0˚ 83.1 8 C
2016-06-27 07:57:11 福島県沖 37.0N 142.3E 24km 5.6 208.9˚/19.4˚ 19.9˚/70.3˚ 98.9˚/86.8˚ 86.4 13 C
2016-06-27 03:34:21 長野県北部 36.8N 137.9E 2km 3.5 141.7˚/232.5˚ 89.1˚/46.9˚ -43.1˚/-178.8˚ 84.7 9 C
2016-06-27 03:28:41 新潟県上越地方 36.8N 137.8E 3km 3.8 139.0˚/232.5˚ 86.4˚/46.1˚ -44.0˚/-175.0˚ 86.4 11 C
2016-06-26 12:35:15 青森県東方沖 40.8N 142.3E 65km 4.0 193.2˚/55.5˚ 63.5˚/34.0˚ 67.9˚/127.0˚ 78.2 4 M
2016-06-25 21:33:36 新潟県上越地方 36.8N 137.8E 5km 3.7 331.3˚/237.9˚ 75.0˚/77.5˚ 12.9˚/164.6˚ 83.6 10 C
2016-06-25 13:52:01 新潟県上越地方 36.8N 137.8E 6km 4.6 331.8˚/238.8˚ 72.8˚/80.4˚ 10.1˚/162.5˚ 86.9 19 C
2016-06-25 11:36:13 茨城県北部 36.9N 140.6E 6km 3.5 203.7˚/347.5˚ 66.1˚/28.8˚ -73.5˚/-122.7˚ 87.1 3 C
2016-06-25 01:40:36 浦河沖 42.0N 142.5E 52km 4.4 218.5˚/24.8˚ 19.0˚/71.5˚ 103.0˚/85.6˚ 66.0 10 C
2016-06-24 12:15:01 青森県三八上北地方 40.9N 141.2E 88km 3.9 146.7˚/260.5˚ 62.2˚/52.6˚ -43.4˚/-144.0˚ 72.5 4 C
2016-06-22 12:41:17 宮城県沖 38.4N 141.7E 62km 3.8 180.0˚/17.3˚ 23.2˚/67.7˚ 74.0˚/96.7˚ 66.8 9 C
2016-06-21 19:21:38 茨城県南部 36.0N 140.0E 46km 3.6 41.6˚/277.6˚ 71.0˚/31.7˚ 64.2˚/141.7˚ 76.0 11 C
2016-06-21 09:54:40 茨城県北部 36.9N 140.6E 6km 3.6 200.2˚/337.9˚ 70.9˚/25.1˚ -73.4˚/-129.5˚ 62.8 6 C
2016-06-21 00:10:11 渡島地方東部 41.9N 140.9E 5km 4.1 163.0˚/353.4˚ 56.5˚/33.9˚ 84.2˚/98.7˚ 90.0 7 C
2016-06-20 09:08:35 島根県東部 35.1N 133.1E 5km 3.9 144.5˚/236.1˚ 87.0˚/62.5˚ -27.5˚/-176.6˚ 87.2 13 C
2016-06-19 16:28:19 千葉県北西部 35.6N 140.2E 60km 3.7 106.4˚/247.5˚ 28.1˚/67.4˚ -54.6˚/-107.2˚ 78.8 12 C
2016-06-19 02:39:38 宮城県沖 38.3N 141.9E 68km 3.5 216.6˚/356.1˚ 47.1˚/50.7˚ 120.2˚/61.6˚ 59.1 7 C
2016-06-18 20:46:58 熊本県熊本地方 32.7N 130.7E 5km 4.4 69.1˚/280.4˚ 57.7˚/36.5˚ -108.0˚/-63.9˚ 92.0 10 C
2016-06-18 08:50:16 茨城県沖 36.4N 140.8E 19km 3.9 283.3˚/192.2˚ 60.6˚/88.1˚ -177.8˚/-29.4˚ 83.8 11 C
2016-06-16 18:35:47 茨城県南部 36.1N 140.0E 47km 3.6 48.4˚/224.0˚ 71.5˚/18.6˚ 91.4˚/85.8˚ 77.5 6 C
2016-06-16 14:21:31 渡島地方東部 41.9N 140.9E 4km 5.1 123.6˚/2.9˚ 55.3˚/53.6˚ 46.2˚/135.0˚ 91.2 9 C
2016-06-16 05:41:04 福島県沖 37.5N 142.1E 42km 3.5 174.1˚/23.7˚ 79.7˚/11.8˚ 84.2˚/119.1˚ 65.6 6 C
2016-06-14 03:17:26 宮城県沖 38.6N 142.0E 55km 3.9 198.6˚/16.6˚ 24.3˚/65.7˚ 91.8˚/89.2˚ 72.8 5 C
2016-06-13 15:53:52 薩摩半島西方沖 31.2N 129.3E 2km 4.0 109.7˚/220.0˚ 37.3˚/75.2˚ -24.9˚/-124.6˚ 66.7 4 C
2016-06-12 22:08:17 熊本県熊本地方 32.5N 130.7E 5km 4.2 290.6˚/186.0˚ 59.5˚/66.8˚ 27.2˚/146.5˚ 94.4 9 C
2016-06-12 07:54:25 茨城県南部 36.0N 140.0E 44km 4.7 52.1˚/273.9˚ 66.1˚/30.7˚ 70.1˚/127.5˚ 89.3 14 C
2016-06-12 07:29:45 千葉県北西部 35.6N 140.2E 67km 3.7 162.4˚/9.9˚ 33.3˚/59.8˚ 66.5˚/104.7˚ 85.3 7 C
2016-06-10 23:12:58 岐阜県美濃中西部 35.4N 136.8E 300km 4.1 37.9˚/130.3˚ 14.6˚/89.4˚ -2.5˚/-104.6˚ 85.7 13 C
2016-06-10 21:06:52 三陸沖 38.2N 145.1E 35km 4.9 193.2˚/18.0˚ 19.7˚/70.4˚ -94.5˚/-88.4˚ 77.9 13 C
2016-06-08 20:15:35 宗谷東方沖 45.8N 143.1E 270km 4.2 187.1˚/62.2˚ 62.7˚/42.0˚ 56.7˚/136.8˚ 80.0 4 C
2016-06-07 13:01:51 茨城県南部 36.1N 139.9E 52km 4.0 354.0˚/255.8˚ 85.8˚/27.1˚ 63.2˚/170.7˚ 80.2 14 C
2016-06-06 19:16:03 釧路沖 42.9N 144.9E 77km 3.7 79.9˚/277.5˚ 19.8˚/71.1˚ -106.6˚/-84.1˚ 88.5 5 C
2016-06-06 16:47:08 熊本県阿蘇地方 33.0N 131.1E 9km 3.6 322.1˚/229.9˚ 85.1˚/65.7˚ 24.4˚/174.6˚ 91.2 6 C
2016-06-05 13:55:09 熊本県熊本地方 32.6N 130.7E 4km 3.6 208.1˚/319.8˚ 50.8˚/65.6˚ 147.8˚/43.9˚ 66.4 6 C
2016-06-04 14:56:30 薩摩半島西方沖 31.8N 128.8E 11km 4.5 59.5˚/258.0˚ 55.3˚/36.1˚ -100.8˚/-74.9˚ 86.6 8 C
2016-06-04 12:15:23 十勝沖 41.8N 143.4E 22km 4.2 359.4˚/92.1˚ 83.6˚/67.4˚ 157.2˚/6.9˚ 75.8 11 C
2016-06-04 01:01:24 福島県沖 37.3N 142.0E 39km 3.9 343.3˚/253.1˚ 81.5˚/88.4˚ -178.4˚/-8.5˚ 92.6 8 C
2016-06-03 11:55:14 長野県南部 35.7N 138.1E 220km 4.1 297.6˚/43.2˚ 64.3˚/60.8˚ -32.8˚/-150.2˚ 56.9 9 C
2016-06-03 07:58:16 熊本県熊本地方 32.8N 130.7E 13km 3.8 245.2˚/13.0˚ 37.4˚/64.9˚ -44.3˚/-118.7˚ 89.3 9 C
2016-06-03 00:53:17 千葉県東方沖 35.5N 141.1E 36km 4.3 123.6˚/236.5˚ 86.9˚/7.9˚ -82.7˚/-156.9˚ 82.3 11 C
2016-06-02 22:35:02 千葉県東方沖 35.4N 140.4E 18km 3.9 57.8˚/239.5˚ 73.1˚/16.9˚ 89.5˚/91.6˚ 80.9 5 C
2016-06-02 18:36:12 千葉県北東部 35.4N 140.3E 24km 4.0 60.2˚/243.0˚ 73.2˚/16.8˚ 89.2˚/92.6˚ 89.9 7 C
2016-06-02 16:44:35 熊本県阿蘇地方 33.1N 131.1E 1km 3.8 46.4˚/267.6˚ 87.6˚/3.2˚ -92.1˚/-48.8˚ 59.9 5 C
2016-06-02 07:34:38 千葉県北西部 35.6N 140.3E 69km 3.8 136.3˚/11.0˚ 16.1˚/80.5˚ 36.4˚/103.1˚ 67.2 9 C
2016-06-01 08:56:51 富山湾 37.1N 137.1E 270km 4.1 315.1˚/63.5˚ 53.0˚/67.2˚ -29.0˚/-139.3˚ 81.4 9 C
2016-06-01 03:30:10 熊本県阿蘇地方 33.0N 131.1E 20km 3.1 127.7˚/33.9˚ 74.4˚/76.7˚ 13.8˚/164.0˚ 56.8 3 M
※ 種別が C の場合は, の場合は、セントロイドの位置と時刻になります。     種別C … AQUA-CMT     種別M … AQUA-MT


サイトポリシー  |  ▶データ利用規約  |  ▶お問い合わせ  |  ▶携帯版
防災科学技術研究所では, AQUAシステムなどで決められた即時震源情報のメールによる配信は行っておりません。
データ公開 についてや Q&A にも記載されておりますように, 震源情報の二次配布は当研究所として禁止させて頂いておりますことも合わせてご承知おき下さい。
〒305-0006   茨城県つくば市天王台3-1   国立研究開発法人 防災科学技術研究所
地震津波火山ネットワークセンター   高感度地震観測管理室
Copyright © National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, All rights Reserved.