counter
AQUA System AQUAシステム メカニズム解カタログ
このページではAQUAシステムにより自動解析された過去の地震のメカニズム解を検索できます。
検索可能期間は 2004年08月から2024年09月までです。
用語の説明はこちら 年月を指定して検索:   
2016年05月     ※リスト行にマウスを重ねると震源地図を表示します
震源時※ 震源地※ 緯度※ 経度※ 深さ※ Mw 走向 傾斜角 すべり角 品質 観測
点数
種別
2016-05-31 06:57:48 群馬県北部 36.6N 138.8E 145km 4.0 187.4˚/72.4˚ 30.1˚/76.2˚ 28.3˚/117.0˚ 83.6 14 C
2016-05-29 10:55:11 和歌山県北部 34.3N 135.6E 58km 3.8 143.9˚/45.2˚ 74.7˚/61.2˚ 30.0˚/162.5˚ 82.6 15 C
2016-05-29 09:24:42 青森県西方沖 41.1N 140.2E 160km 4.1 167.3˚/14.3˚ 79.5˚/11.7˚ 84.7˚/116.5˚ 94.7 4 C
2016-05-29 01:18:47 熊本県熊本地方 32.9N 130.8E 18km 3.6 100.6˚/268.2˚ 63.6˚/26.9˚ -84.4˚/-101.1˚ 69.4 4 C
2016-05-28 18:01:30 房総半島南方沖 33.8N 139.7E 130km 5.0 98.9˚/214.6˚ 32.7˚/74.4˚ 150.2˚/60.9˚ 91.3 8 C
2016-05-28 08:29:15 熊本県熊本地方 32.7N 130.7E 8km 3.4 41.3˚/279.6˚ 46.9˚/60.7˚ -137.9˚/-51.6˚ 59.0 5 C
2016-05-28 05:40:36 宮城県沖 38.5N 141.7E 55km 3.6 188.8˚/13.5˚ 22.7˚/67.4˚ 85.7˚/91.8˚ 89.7 5 C
2016-05-27 10:39:18 宮城県沖 38.6N 142.1E 54km 3.8 165.5˚/70.1˚ 70.1˚/75.4˚ 15.6˚/159.4˚ 82.4 7 C
2016-05-25 20:47:08 茨城県沖 36.4N 140.8E 39km 3.3 215.2˚/32.2˚ 28.7˚/61.3˚ 92.6˚/88.6˚ 65.0 5 C
2016-05-25 14:22:43 青森県東方沖 41.0N 142.7E 34km 4.6 25.1˚/258.7˚ 64.6˚/38.7˚ 59.8˚/136.7˚ 60.8 7 C
2016-05-25 03:00:56 宮城県沖 38.6N 141.9E 45km 3.6 217.8˚/359.4˚ 30.8˚/64.9˚ 124.2˚/71.5˚ 64.1 6 C
2016-05-24 19:16:22 熊本県熊本地方 32.8N 130.7E 9km 3.5 112.6˚/242.1˚ 57.4˚/45.2˚ -56.8˚/-130.6˚ 87.7 5 C
2016-05-24 18:48:05 岩手県沖 40.1N 142.1E 53km 4.3 197.2˚/22.8˚ 16.8˚/73.3˚ 84.6˚/91.6˚ 98.3 4 C
2016-05-24 01:43:02 千葉県北西部 35.6N 140.2E 61km 4.2 188.8˚/61.7˚ 87.2˚/4.6˚ -93.7˚/-37.2˚ 88.5 16 C
2016-05-23 23:17:18 茨城県沖 36.4N 141.0E 59km 4.1 172.4˚/42.0˚ 46.4˚/55.8˚ 51.0˚/123.5˚ 91.2 11 C
2016-05-23 19:03:03 長野県北部 36.8N 137.9E 3km 3.7 333.8˚/229.5˚ 80.9˚/33.0˚ 58.1˚/163.1˚ 90.4 10 C
2016-05-23 10:28:56 大分県中部 33.4N 131.6E 110km 3.7 30.6˚/252.7˚ 59.7˚/38.2˚ 65.5˚/125.4˚ 77.6 5 C
2016-05-22 17:07:08 岩手県沖 39.1N 142.5E 53km 3.9 168.3˚/29.1˚ 66.1˚/30.4˚ 70.7˚/126.7˚ 83.1 7 C
2016-05-22 15:11:37 福島県沖 36.7N 142.2E 25km 4.1 205.9˚/24.1˚ 21.8˚/68.2˚ 91.7˚/89.3˚ 92.1 9 C
2016-05-22 04:40:22 茨城県沖 36.4N 141.1E 21km 3.4 33.0˚/292.2˚ 84.4˚/27.5˚ 63.0˚/167.8˚ 61.9 4 C
2016-05-20 18:17:06 宮城県沖 38.0N 141.3E 66km 3.6 23.6˚/255.6˚ 82.4˚/12.2˚ -99.6˚/-38.7˚ 53.8 11 C
2016-05-20 07:53:49 鹿児島県薩摩地方 31.4N 130.4E 150km 4.0 308.8˚/202.3˚ 83.0˚/23.4˚ 67.6˚/162.1˚ 81.8 5 C
2016-05-20 06:10:03 有明海 32.8N 130.6E 6km 3.7 116.4˚/231.3˚ 68.4˚/43.2˚ -51.6˚/-147.5˚ 90.5 5 C
2016-05-19 17:21:50 愛媛県南予 33.1N 132.5E 32km 3.9 188.2˚/350.2˚ 49.1˚/42.3˚ -78.0˚/-103.5˚ 79.5 15 C
2016-05-18 22:33:35 福島県沖 37.2N 142.0E 37km 4.3 95.1˚/186.4˚ 89.2˚/31.1˚ 121.1˚/1.5˚ 93.9 9 C
2016-05-18 11:52:56 有明海 32.8N 130.5E 4km 3.6 89.8˚/334.1˚ 61.4˚/51.5˚ -134.9˚/-37.7˚ 74.7 5 C
2016-05-18 00:49:04 熊本県熊本地方 32.7N 130.8E 18km 3.4 345.8˚/240.3˚ 13.2˚/86.4˚ -164.1˚/-77.3˚ 79.0 3 C
2016-05-17 06:57:35 茨城県南部 36.0N 140.0E 48km 4.1 44.5˚/277.4˚ 71.3˚/29.3˚ 67.0˚/139.1˚ 82.7 14 C
2016-05-17 06:55:07 茨城県南部 36.0N 140.0E 45km 3.9 46.1˚/275.5˚ 69.4˚/30.0˚ 67.7˚/135.3˚ 82.9 14 C
2016-05-16 21:23:05 茨城県南部 36.0N 139.9E 44km 5.3 45.9˚/261.1˚ 69.3˚/24.8˚ 76.0˚/122.6˚ 88.5 15 C
2016-05-16 17:50:22 日向灘 31.8N 131.8E 17km 4.8 174.4˚/29.1˚ 12.1˚/80.0˚ 55.9˚/96.9˚ 64.2 10 C
2016-05-16 12:11:45 茨城県沖 36.4N 140.7E 56km 3.7 160.3˚/39.9˚ 39.0˚/67.7˚ 37.1˚/122.9˚ 56.3 3 C
2016-05-15 18:09:18 熊本県熊本地方 32.7N 130.7E 13km 3.7 282.5˚/192.3˚ 88.0˚/83.4˚ 6.6˚/178.0˚ 83.5 9 C
2016-05-15 13:38:43 宮城県沖 38.3N 142.0E 50km 3.8 192.3˚/73.1˚ 69.1˚/38.0˚ 57.5˚/144.6˚ 77.2 9 C
2016-05-15 12:56:47 薩摩半島西方沖 30.8N 128.9E 18km 4.4 0.1˚/259.5˚ 54.7˚/75.4˚ -162.0˚/-36.7˚ 88.1 6 C
2016-05-15 11:23:19 新潟県上越地方 36.9N 138.1E 240km 4.0 78.8˚/305.8˚ 60.7˚/39.5˚ -117.7˚/-50.4˚ 75.4 13 C
2016-05-15 10:10:45 岩手県沖 39.3N 142.2E 54km 4.4 84.0˚/221.2˚ 49.0˚/49.8˚ 121.3˚/59.1˚ 90.2 7 C
2016-05-14 22:46:21 熊本県熊本地方 32.7N 130.7E 17km 3.4 277.9˚/184.4˚ 81.5˚/67.9˚ 22.4˚/170.8˚ 91.9 5 C
2016-05-14 18:45:11 熊本県熊本地方 32.7N 130.6E 7km 3.9 104.3˚/266.0˚ 53.3˚/38.1˚ -78.8˚/-104.6˚ 91.6 10 C
2016-05-14 04:05:49 薩摩半島西方沖 31.0N 129.0E 3km 5.0 91.2˚/197.2˚ 56.8˚/67.2˚ -27.6˚/-143.6˚ 88.1 7 C
2016-05-13 02:43:39 福島県沖 37.6N 142.0E 41km 4.4 201.5˚/3.4˚ 20.4˚/70.5˚ 107.0˚/83.8˚ 96.3 9 C
2016-05-13 01:03:20 熊本県熊本地方 32.7N 130.6E 10km 4.0 97.8˚/263.8˚ 55.3˚/35.5˚ -81.9˚/-101.5˚ 88.7 10 C
2016-05-12 20:20:30 大分県西部 33.1N 131.2E 2km 3.3 296.2˚/30.0˚ 54.6˚/84.7˚ -6.5˚/-144.4˚ 90.0 5 C
2016-05-12 17:04:28 熊本県熊本地方 32.7N 130.7E 9km 4.0 87.5˚/253.5˚ 47.1˚/43.8˚ -80.4˚/-100.2˚ 89.4 10 C
2016-05-11 22:43:49 熊本県天草・芦北地方 32.4N 130.5E 9km 3.5 296.4˚/26.5˚ 88.6˚/86.7˚ -3.3˚/-178.6˚ 84.5 5 C
2016-05-11 14:59:06 茨城県沖 36.7N 141.5E 31km 4.0 113.4˚/15.5˚ 7.0˚/89.0˚ 8.0˚/96.9˚ 89.9 6 C
2016-05-10 08:21:51 薩摩半島西方沖 31.0N 129.0E 11km 4.3 109.1˚/205.7˚ 56.2˚/80.2˚ -11.8˚/-145.6˚ 85.5 6 C
2016-05-10 04:41:20 熊本県天草・芦北地方 32.3N 130.4E 3km 3.9 116.0˚/208.9˚ 66.9˚/83.3˚ -7.3˚/-156.7˚ 85.0 8 C
2016-05-09 20:55:29 熊本県熊本地方 32.8N 130.7E 4km 3.7 93.9˚/281.4˚ 65.7˚/24.5˚ -93.1˚/-83.2˚ 69.7 6 C
2016-05-09 17:18:32 宮城県沖 38.3N 141.9E 53km 4.2 179.0˚/10.2˚ 23.2˚/67.2˚ 79.7˚/94.4˚ 83.1 10 C
2016-05-09 05:00:55 熊本県熊本地方 32.7N 130.6E 10km 3.5 96.5˚/242.3˚ 55.2˚/40.0˚ -68.8˚/-117.5˚ 62.6 3 C
2016-05-08 06:58:47 薩摩半島西方沖 30.9N 128.8E 3km 4.3 124.0˚/24.3˚ 55.9˚/76.1˚ 16.9˚/144.7˚ 78.8 7 C
2016-05-07 18:16:02 薩摩半島西方沖 31.0N 128.9E 7km 4.7 110.1˚/206.5˚ 58.1˚/79.8˚ -12.0˚/-147.5˚ 85.1 7 C
2016-05-07 17:09:20 薩摩半島西方沖 31.0N 129.0E 5km 4.4 91.8˚/218.6˚ 48.6˚/55.8˚ -48.5˚/-126.9˚ 83.6 7 C
2016-05-07 14:42:13 薩摩半島西方沖 31.1N 129.0E 5km 5.4 96.9˚/203.4˚ 60.9˚/63.0˚ -31.3˚/-146.9˚ 90.5 7 C
2016-05-07 11:31:03 熊本県阿蘇地方 33.0N 131.1E 7km 3.5 299.3˚/38.6˚ 58.2˚/75.4˚ -17.3˚/-147.0˚ 67.9 6 C
2016-05-06 18:21:35 熊本県熊本地方 32.7N 130.7E 6km 3.5 95.9˚/298.9˚ 40.5˚/51.8˚ -107.9˚/-75.3˚ 76.6 5 C
2016-05-06 16:18:46 熊本県熊本地方 32.6N 130.7E 10km 3.9 303.3˚/34.4˚ 61.5˚/88.1˚ -2.2˚/-151.5˚ 93.0 6 C
2016-05-06 14:11:22 薩摩半島西方沖 31.1N 129.1E 7km 4.9 98.6˚/193.1˚ 71.5˚/76.7˚ -14.0˚/-161.0˚ 91.8 7 C
2016-05-05 19:46:40 熊本県阿蘇地方 33.0N 131.1E 7km 3.7 295.6˚/25.8˚ 64.1˚/89.6˚ -0.4˚/-154.1˚ 91.3 7 C
2016-05-05 15:20:02 熊本県阿蘇地方 33.0N 131.1E 18km 3.5 290.8˚/200.1˚ 84.5˚/82.4˚ 7.6˚/174.5˚ 57.1 6 C
2016-05-05 10:40:15 熊本県阿蘇地方 33.0N 131.1E 9km 4.7 318.9˚/49.6˚ 68.7˚/88.3˚ -1.8˚/-158.7˚ 93.6 14 C
2016-05-05 10:31:33 熊本県阿蘇地方 33.0N 131.1E 7km 4.5 294.1˚/35.6˚ 59.6˚/71.2˚ -21.9˚/-147.7˚ 92.6 14 C
2016-05-05 01:10:22 宮城県沖 38.5N 141.9E 49km 4.7 190.3˚/21.8˚ 21.8˚/68.6˚ 79.3˚/94.2˚ 93.9 10 C
2016-05-04 22:24:19 熊本県熊本地方 32.7N 130.7E 4km 3.7 168.9˚/349.6˚ 57.5˚/32.5˚ 89.6˚/90.6˚ 71.9 5 C
2016-05-04 19:20:07 熊本県熊本地方 32.8N 130.8E 6km 3.9 42.4˚/278.1˚ 72.2˚/29.6˚ -114.1˚/-38.2˚ 86.0 7 C
2016-05-04 17:16:54 熊本県熊本地方 32.7N 130.8E 20km 3.7 58.8˚/221.3˚ 35.4˚/55.9˚ -75.6˚/-100.0˚ 52.4 5 C
2016-05-04 07:52:06 熊本県熊本地方 32.6N 130.7E 3km 3.9 187.7˚/341.5˚ 23.9˚/68.3˚ 114.2˚/79.7˚ 83.4 4 C
2016-05-04 05:11:19 大分県西部 33.1N 131.2E 7km 3.4 309.9˚/40.5˚ 57.7˚/89.1˚ -1.1˚/-147.7˚ 80.7 5 C
2016-05-03 09:22:58 根室半島南東沖 43.2N 145.9E 68km 3.9 209.4˚/27.9˚ 26.9˚/63.1˚ 91.3˚/89.3˚ 51.2 3 C
2016-05-03 06:05:15 熊本県熊本地方 32.7N 130.8E 62km 4.2 186.5˚/318.4˚ 53.1˚/48.4˚ 123.8˚/53.5˚ 57.9 3 M
2016-05-02 16:26:47 三陸沖 39.8N 145.2E 6km 4.6 179.8˚/22.2˚ 43.3˚/48.9˚ -106.7˚/-74.8˚ 85.7 3 C
2016-05-02 15:35:08 熊本県熊本地方 32.6N 130.7E 7km 4.1 356.3˚/90.3˚ 80.5˚/67.2˚ 156.9˚/10.3˚ 90.8 9 C
2016-05-02 10:50:52 秋田県内陸北部 40.0N 140.6E 1km 3.6 112.8˚/212.9˚ 66.4˚/68.1˚ -24.0˚/-154.4˚ 93.6 6 C
2016-05-02 09:21:52 十勝地方南部 42.4N 143.2E 56km 3.8 224.5˚/27.4˚ 31.1˚/60.0˚ 104.8˚/81.2˚ 74.1 8 C
2016-05-01 23:27:49 熊本県熊本地方 32.6N 130.7E 6km 3.4 301.3˚/39.1˚ 69.2˚/70.4˚ -21.0˚/-157.9˚ 89.1 5 C
2016-05-01 23:23:16 熊本県熊本地方 32.6N 130.7E 6km 3.8 91.1˚/359.8˚ 74.1˚/85.5˚ 4.7˚/164.0˚ 79.5 9 C
2016-05-01 20:34:16 熊本県阿蘇地方 33.0N 131.1E 1km 3.6 285.7˚/22.3˚ 35.1˚/85.4˚ -8.1˚/-124.8˚ 73.8 6 C
2016-05-01 02:30:39 熊本県熊本地方 32.8N 130.7E 3km 3.8 95.4˚/298.0˚ 52.8˚/39.4˚ -104.1˚/-72.2˚ 91.2 6 C
※ 種別が C の場合は, の場合は、セントロイドの位置と時刻になります。     種別C … AQUA-CMT     種別M … AQUA-MT


サイトポリシー  |  ▶データ利用規約  |  ▶お問い合わせ  |  ▶携帯版
防災科学技術研究所では, AQUAシステムなどで決められた即時震源情報のメールによる配信は行っておりません。
データ公開 についてや Q&A にも記載されておりますように, 震源情報の二次配布は当研究所として禁止させて頂いておりますことも合わせてご承知おき下さい。
〒305-0006   茨城県つくば市天王台3-1   国立研究開発法人 防災科学技術研究所
地震津波火山ネットワークセンター   高感度地震観測管理室
Copyright © National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, All rights Reserved.