counter
AQUA System AQUAシステム メカニズム解カタログ
このページではAQUAシステムにより自動解析された過去の地震のメカニズム解を検索できます。
検索可能期間は 2004年08月から2024年10月までです。
用語の説明はこちら 年月を指定して検索:   
2016年02月     ※リスト行にマウスを重ねると震源地図を表示します
震源時※ 震源地※ 緯度※ 経度※ 深さ※ Mw 走向 傾斜角 すべり角 品質 観測
点数
種別
2016-02-29 02:41:36 福島県沖 37.3N 142.0E 38km 4.1 156.9˚/285.4˚ 19.2˚/77.8˚ 139.9˚/75.1˚ 78.0 7 C
2016-02-28 14:08:51 浦河沖 41.9N 142.2E 58km 3.9 213.5˚/27.7˚ 23.0˚/67.1˚ 95.3˚/87.8˚ 67.6 10 C
2016-02-28 11:06:31 浦河沖 42.0N 142.2E 54km 4.2 217.7˚/20.9˚ 22.0˚/68.9˚ 105.6˚/83.8˚ 81.6 11 C
2016-02-28 00:37:32 三陸沖 38.9N 142.8E 6km 4.3 96.0˚/313.3˚ 39.4˚/56.8˚ -120.5˚/-67.4˚ 92.3 7 C
2016-02-27 04:58:17 福島県沖 37.6N 142.2E 12km 4.2 130.5˚/320.5˚ 40.6˚/49.8˚ -97.6˚/-83.5˚ 88.0 8 C
2016-02-25 17:31:58 岩手県沖 40.2N 142.4E 42km 3.9 158.9˚/25.3˚ 23.0˚/73.7˚ 46.0˚/106.4˚ 52.0 7 C
2016-02-25 11:43:55 宮城県沖 38.2N 141.7E 46km 3.8 202.9˚/22.5˚ 26.9˚/63.1˚ 90.4˚/89.8˚ 84.2 7 C
2016-02-25 01:10:52 宮城県沖 38.3N 141.9E 45km 4.6 190.6˚/23.6˚ 20.8˚/69.7˚ 77.8˚/94.6˚ 95.7 10 C
2016-02-23 18:17:49 浦河沖 42.0N 142.6E 62km 3.7 199.5˚/25.8˚ 26.5˚/63.6˚ 84.4˚/92.8˚ 81.0 6 C
2016-02-23 03:41:00 根室半島南東沖 42.9N 146.1E 56km 4.5 251.5˚/6.9˚ 53.1˚/60.2˚ 141.6˚/43.8˚ 93.6 4 C
2016-02-22 03:03:26 福島県沖 37.4N 142.0E 7km 4.4 87.7˚/196.0˚ 72.6˚/45.0˚ -47.8˚/-155.0˚ 91.6 8 C
2016-02-19 23:28:09 宮城県沖 38.4N 141.9E 70km 3.7 174.8˚/79.8˚ 81.3˚/60.3˚ 30.1˚/170.0˚ 60.0 5 C
2016-02-19 22:13:51 福島県沖 37.2N 142.4E 19km 5.2 165.6˚/6.4˚ 72.3˚/18.9˚ -96.6˚/-70.2˚ 89.8 8 C
2016-02-19 10:50:21 千葉県北西部 35.6N 140.3E 59km 4.4 188.8˚/6.6˚ 36.1˚/53.9˚ 91.8˚/88.7˚ 77.5 13 C
2016-02-18 23:05:37 薩摩半島西方沖 31.4N 128.6E 4km 4.5 98.3˚/190.9˚ 86.0˚/56.6˚ -33.5˚/-175.2˚ 89.7 7 C
2016-02-16 13:30:36 千葉県東方沖 35.6N 141.1E 41km 4.2 180.8˚/8.3˚ 21.7˚/68.5˚ 83.0˚/92.8˚ 80.1 9 C
2016-02-15 07:48:02 十勝地方中部 43.0N 143.3E 125km 4.3 96.7˚/314.0˚ 84.2˚/7.3˚ 85.6˚/127.1˚ 77.6 5 C
2016-02-14 15:29:19 福島県沖 37.5N 141.2E 51km 4.0 203.4˚/7.3˚ 63.3˚/27.6˚ 97.4˚/75.6˚ 50.1 4 C
2016-02-12 11:46:45 愛媛県南予 33.5N 132.6E 16km 3.7 143.8˚/254.3˚ 57.9˚/60.8˚ -35.1˚/-142.5˚ 80.4 9 C
2016-02-08 01:03:37 福島県浜通り 37.1N 140.7E 6km 3.5 170.2˚/315.5˚ 49.9˚/45.7˚ -66.0˚/-115.8˚ 62.0 6 C
2016-02-07 19:26:59 茨城県南部 36.0N 140.0E 46km 4.4 46.4˚/259.8˚ 66.6˚/27.4˚ 75.3˚/120.4˚ 88.6 15 C
2016-02-07 10:09:49 茨城県北部 36.7N 140.7E 7km 4.1 208.1˚/356.3˚ 56.5˚/37.9˚ -71.1˚/-116.1˚ 90.1 10 C
2016-02-07 02:29:44 胆振地方西部 42.6N 141.1E 155km 3.9 333.8˚/243.5˚ 47.0˚/89.6˚ -179.5˚/-43.0˚ 83.1 10 C
2016-02-06 01:01:53 八丈島東方沖 33.0N 140.2E 113km 4.2 102.1˚/198.6˚ 57.0˚/80.0˚ 168.1˚/33.6˚ 85.8 3 M
2016-02-05 16:02:20 群馬県南部 36.4N 139.2E 140km 4.1 133.7˚/239.1˚ 76.3˚/42.6˚ 130.7˚/20.5˚ 90.8 15 C
2016-02-05 07:41:49 神奈川県東部 35.6N 139.6E 29km 4.4 36.6˚/240.9˚ 65.2˚/26.9˚ 79.3˚/111.9˚ 82.3 16 C
2016-02-04 02:59:42 茨城県沖 36.8N 141.3E 5km 4.4 196.1˚/28.0˚ 50.1˚/40.5˚ -97.7˚/-80.9˚ 90.1 10 C
2016-02-04 00:36:01 浦河沖 41.9N 142.3E 55km 3.7 226.4˚/27.8˚ 21.2˚/69.8˚ 107.4˚/83.4˚ 66.0 9 C
2016-02-03 21:28:44 富山県東部 36.4N 137.6E 6km 4.3 172.7˚/82.3˚ 71.4˚/89.0˚ 1.1˚/161.4˚ 89.8 17 C
2016-02-03 19:29:55 青森県東方沖 40.6N 141.7E 89km 3.5 199.9˚/60.1˚ 68.1˚/27.8˚ 72.5˚/126.8˚ 58.8 3 C
2016-02-03 15:58:56 茨城県沖 36.6N 141.1E 56km 3.5 251.5˚/13.6˚ 50.5˚/57.2˚ 135.4˚/49.2˚ 53.1 7 C
2016-02-02 18:53:46 宮城県沖 38.2N 141.6E 59km 3.6 176.8˚/52.4˚ 72.1˚/29.8˚ 65.8˚/141.8˚ 55.8 4 C
2016-02-02 14:31:44 三陸沖 39.6N 143.2E 18km 5.2 41.9˚/274.6˚ 39.1˚/63.8˚ -135.5˚/-59.9˚ 85.6 7 C
※ 種別が C の場合は, の場合は、セントロイドの位置と時刻になります。     種別C … AQUA-CMT     種別M … AQUA-MT


サイトポリシー  |  ▶データ利用規約  |  ▶お問い合わせ  |  ▶携帯版
防災科学技術研究所では, AQUAシステムなどで決められた即時震源情報のメールによる配信は行っておりません。
データ公開 についてや Q&A にも記載されておりますように, 震源情報の二次配布は当研究所として禁止させて頂いておりますことも合わせてご承知おき下さい。
〒305-0006   茨城県つくば市天王台3-1   国立研究開発法人 防災科学技術研究所
地震津波火山観測研究センター   高感度地震観測管理室
Copyright © National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, All rights Reserved.