counter
AQUA System AQUAシステム メカニズム解カタログ
このページではAQUAシステムにより自動解析された過去の地震のメカニズム解を検索できます。
検索可能期間は 2004年08月から2025年03月までです。
用語の説明はこちら 年月を指定して検索:   
2015年11月     ※リスト行にマウスを重ねると震源地図を表示します
震源時※ 震源地※ 緯度※ 経度※ 深さ※ Mw 走向 傾斜角 すべり角 品質 観測
点数
種別
2015-11-30 21:50:07 房総半島南方沖 34.2N 140.4E 60km 3.9 302.7˚/46.8˚ 48.2˚/74.7˚ -20.7˚/-136.3˚ 90.5 8 C
2015-11-30 04:01:06 薩摩半島西方沖 31.1N 129.1E 4km 4.0 183.4˚/84.4˚ 64.4˚/71.9˚ -159.8˚/-27.0˚ 90.5 7 C
2015-11-29 21:32:31 薩摩半島西方沖 31.3N 128.8E 6km 4.0 178.1˚/87.0˚ 84.2˚/79.6˚ -169.5˚/-5.9˚ 91.8 8 C
2015-11-29 18:48:15 薩摩半島西方沖 31.1N 129.1E 3km 4.3 87.1˚/195.4˚ 53.6˚/67.0˚ -29.1˚/-139.8˚ 84.0 7 C
2015-11-29 16:38:32 宮城県沖 38.3N 141.9E 49km 4.0 207.1˚/12.4˚ 20.8˚/69.8˚ 103.8˚/84.8˚ 81.3 10 C
2015-11-28 11:51:01 北海道東方沖 43.2N 147.0E 107km 5.6 137.5˚/241.6˚ 26.6˚/83.0˚ -15.7˚/-115.7˚ 86.3 12 C
2015-11-28 00:50:27 浦河沖 41.9N 142.4E 58km 3.9 195.7˚/36.2˚ 30.3˚/61.3˚ 72.1˚/100.2˚ 76.1 4 C
2015-11-27 21:51:04 岩手県沖 40.2N 142.5E 38km 4.3 179.6˚/28.1˚ 14.8˚/76.9˚ 62.3˚/97.0˚ 59.8 7 C
2015-11-27 16:56:43 千葉県東方沖 35.5N 140.9E 16km 3.9 142.4˚/324.7˚ 48.3˚/41.7˚ -91.5˚/-88.3˚ 88.3 4 C
2015-11-26 21:27:04 岩手県沖 40.3N 142.3E 40km 3.6 214.3˚/34.3˚ 29.9˚/60.1˚ 90.0˚/90.0˚ 74.5 3 C
2015-11-26 06:51:22 浦河沖 42.0N 142.6E 67km 3.9 192.6˚/29.7˚ 25.7˚/65.3˚ 74.5˚/97.3˚ 66.7 4 C
2015-11-24 13:07:17 京都府南部 34.9N 135.7E 12km 3.4 181.1˚/26.5˚ 51.4˚/41.5˚ 73.5˚/109.6˚ 58.9 7 C
2015-11-22 17:47:08 釧路沖 42.7N 145.6E 29km 4.3 242.2˚/21.3˚ 30.9˚/65.7˚ 126.6˚/70.4˚ 82.5 6 C
2015-11-22 09:37:12 根室半島南東沖 42.8N 146.4E 32km 4.6 38.8˚/241.0˚ 59.5˚/32.5˚ 78.3˚/109.0˚ 89.1 4 C
2015-11-22 08:20:29 茨城県沖 36.5N 140.8E 51km 4.7 191.0˚/19.3˚ 22.5˚/67.7˚ 82.3˚/93.2˚ 93.4 11 C
2015-11-22 07:47:31 福島県浜通り 37.3N 141.0E 63km 3.6 65.1˚/315.9˚ 65.3˚/54.4˚ -140.2˚/-30.9˚ 78.7 4 C
2015-11-20 15:44:34 福島県沖 37.0N 141.2E 55km 4.1 213.5˚/19.8˚ 28.5˚/62.2˚ 102.1˚/83.5˚ 63.0 9 C
2015-11-20 08:15:54 茨城県北部 36.7N 140.7E 7km 4.0 192.6˚/338.4˚ 47.2˚/48.2˚ -65.2˚/-114.4˚ 82.8 10 C
2015-11-20 03:25:10 宮城県沖 38.3N 142.6E 32km 4.2 169.6˚/351.8˚ 50.6˚/39.4˚ 88.6˚/91.7˚ 91.7 8 C
2015-11-19 23:41:49 薩摩半島西方沖 31.3N 128.7E 5km 4.6 86.9˚/183.5˚ 72.1˚/70.3˚ -20.7˚/-161.0˚ 92.6 6 C
2015-11-19 18:33:03 福島県沖 37.5N 141.5E 52km 4.9 193.3˚/29.0˚ 21.2˚/69.5˚ 75.3˚/95.6˚ 94.0 12 C
2015-11-19 12:39:24 福島県沖 37.1N 141.2E 58km 3.9 213.5˚/24.5˚ 23.5˚/66.8˚ 98.3˚/86.4˚ 79.6 9 C
2015-11-19 12:18:37 網走地方 43.8N 144.8E 1km 3.9 52.3˚/318.7˚ 18.7˚/88.8˚ -176.2˚/-71.3˚ 82.9 5 C
2015-11-18 22:42:34 宮城県沖 38.6N 142.0E 52km 4.2 210.2˚/21.1˚ 23.0˚/67.3˚ 98.4˚/86.5˚ 82.5 7 C
2015-11-18 13:38:52 薩摩半島西方沖 31.5N 128.8E 5km 4.9 99.9˚/193.4˚ 42.3˚/86.8˚ -4.7˚/-132.2˚ 91.2 7 C
2015-11-18 02:14:54 岐阜県美濃中西部 35.6N 136.4E 10km 3.2 127.0˚/18.1˚ 60.8˚/60.0˚ 35.0˚/145.7˚ 73.2 9 C
2015-11-16 16:31:11 薩摩半島西方沖 31.1N 128.7E 4km 4.6 265.3˚/11.1˚ 66.4˚/58.1˚ -35.2˚/-151.9˚ 89.0 5 C
2015-11-16 02:11:45 十勝地方南部 42.5N 143.1E 92km 4.4 135.2˚/21.5˚ 32.3˚/75.8˚ 27.4˚/119.3˚ 83.8 8 C
2015-11-15 16:51:48 上川地方中部 43.9N 142.2E 240km 4.1 176.0˚/298.6˚ 17.2˚/80.5˚ -33.8˚/-104.4˚ 80.8 6 C
2015-11-15 14:13:59 薩摩半島西方沖 31.9N 129.0E 4km 4.5 46.6˚/253.8˚ 62.8˚/30.0˚ -103.2˚/-66.0˚ 91.9 7 C
2015-11-15 10:12:26 薩摩半島西方沖 31.4N 128.7E 5km 4.4 100.5˚/193.2˚ 78.5˚/76.9˚ -13.4˚/-168.2˚ 90.7 5 C
2015-11-15 06:41:50 薩摩半島西方沖 31.2N 128.7E 6km 4.4 293.2˚/34.0˚ 72.3˚/59.6˚ -32.1˚/-159.4˚ 92.8 5 C
2015-11-15 05:34:31 薩摩半島西方沖 31.3N 128.7E 6km 5.1 43.6˚/242.6˚ 37.5˚/54.0˚ -105.3˚/-78.6˚ 92.0 6 C
2015-11-15 04:20:21 薩摩半島西方沖 31.3N 128.7E 6km 5.7 277.5˚/7.7˚ 88.2˚/83.6˚ -6.4˚/-178.2˚ 87.3 8 C
2015-11-15 03:26:43 根室半島南東沖 42.8N 146.3E 44km 4.4 176.6˚/70.7˚ 71.0˚/51.6˚ 41.1˚/155.4˚ 87.2 4 C
2015-11-14 17:40:58 薩摩半島西方沖 31.4N 128.8E 4km 4.6 89.5˚/185.7˚ 67.8˚/75.1˚ -16.1˚/-157.0˚ 92.8 6 C
2015-11-14 15:15:49 種子島近海 30.9N 130.9E 50km 3.9 119.1˚/328.4˚ 49.9˚/44.0˚ 70.1˚/112.0˚ 79.1 5 C
2015-11-14 12:51:54 薩摩半島西方沖 31.2N 128.7E 6km 4.5 277.3˚/7.3˚ 88.3˚/89.0˚ -1.0˚/-178.3˚ 92.6 5 C
2015-11-14 10:11:53 薩摩半島西方沖 31.3N 128.8E 5km 4.3 107.5˚/17.1˚ 68.2˚/89.1˚ 1.0˚/158.2˚ 89.7 5 C
2015-11-13 22:37:28 紀伊水道 34.2N 135.1E 5km 3.8 212.4˚/350.7˚ 56.8˚/41.2˚ 116.0˚/56.2˚ 80.9 8 C
2015-11-13 14:12:13 宮城県沖 38.9N 141.8E 75km 4.1 187.7˚/19.5˚ 66.4˚/24.1˚ 85.2˚/100.8˚ 84.7 7 C
2015-11-11 00:50:10 釧路地方中南部 42.9N 143.9E 104km 4.0 172.9˚/270.0˚ 17.5˚/87.8˚ -7.4˚/-107.4˚ 90.6 5 C
2015-11-10 23:12:45 三陸沖 39.6N 143.4E 26km 4.6 192.2˚/30.5˚ 23.6˚/67.5˚ 73.1˚/97.2˚ 92.5 7 C
2015-11-09 19:31:47 岩手県沖 39.6N 142.1E 57km 3.8 225.7˚/24.0˚ 23.8˚/67.7˚ 110.0˚/81.4˚ 57.5 3 C
2015-11-08 07:32:54 岐阜県飛騨地方 36.0N 137.3E 3km 3.3 344.7˚/253.3˚ 64.7˚/87.0˚ 3.3˚/154.7˚ 68.9 8 C
2015-11-07 22:44:47 茨城県南部 36.0N 140.0E 97km 4.9 329.0˚/70.2˚ 54.5˚/74.8˚ 161.2˚/37.0˚ 84.2 13 C
2015-11-07 20:22:41 釧路沖 42.3N 144.7E 26km 3.9 180.6˚/28.0˚ 46.7˚/46.7˚ 70.4˚/109.6˚ 50.3 4 C
2015-11-06 03:02:54 三陸沖 39.3N 143.9E 25km 4.8 202.0˚/14.4˚ 39.7˚/50.6˚ 95.9˚/85.1˚ 88.6 4 C
2015-11-04 22:47:47 根室半島南東沖 43.4N 146.3E 95km 4.7 169.1˚/62.9˚ 17.6˚/84.9˚ 17.0˚/106.9˚ 71.2 7 C
2015-11-04 08:56:27 茨城県沖 36.0N 141.1E 17km 3.8 274.4˚/4.9˚ 72.1˚/88.5˚ -1.6˚/-162.1˚ 77.0 9 C
2015-11-04 00:55:42 日向灘 32.7N 132.0E 37km 4.1 195.3˚/43.5˚ 80.4˚/10.9˚ -95.1˚/-62.3˚ 90.2 11 C
2015-11-02 12:34:06 青森県東方沖 40.5N 142.1E 113km 4.0 170.9˚/62.4˚ 74.2˚/41.7˚ 50.9˚/155.8˚ 74.9 4 C
2015-11-01 21:12:06 岩手県沖 39.1N 142.6E 31km 4.2 68.0˚/214.8˚ 39.9˚/55.0˚ -63.3˚/-110.6˚ 90.1 7 C
2015-11-01 12:48:52 浦河沖 41.6N 142.1E 52km 5.3 182.2˚/23.7˚ 21.5˚/69.9˚ 69.9˚/97.7˚ 81.0 12 C
※ 種別が C の場合は, の場合は、セントロイドの位置と時刻になります。     種別C … AQUA-CMT     種別M … AQUA-MT


サイトポリシー  |  ▶データ利用規約  |  ▶お問い合わせ  |  ▶携帯版
防災科学技術研究所では, AQUAシステムなどで決められた即時震源情報のメールによる配信は行っておりません。
データ公開 についてや Q&A にも記載されておりますように, 震源情報の二次配布は当研究所として禁止させて頂いておりますことも合わせてご承知おき下さい。
〒305-0006   茨城県つくば市天王台3-1   国立研究開発法人 防災科学技術研究所
地震津波火山観測研究センター   高感度地震観測管理室
Copyright © National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, All rights Reserved.