counter
AQUA System AQUAシステム メカニズム解カタログ
このページではAQUAシステムにより自動解析された過去の地震のメカニズム解を検索できます。
検索可能期間は 2004年08月から2025年03月までです。
用語の説明はこちら 年月を指定して検索:   
2014年01月     ※リスト行にマウスを重ねると震源地図を表示します
震源時※ 震源地※ 緯度※ 経度※ 深さ※ Mw 走向 傾斜角 すべり角 品質 観測
点数
種別
2014-01-31 14:38:37 新潟県下越地方 37.7N 139.3E 200km 4.0 124.5˚/30.2˚ 44.3˚/85.8˚ -174.0˚/-45.9˚ 75.8 6 C
2014-01-30 17:35:10 日高地方中部 42.4N 142.6E 37km 3.8 283.3˚/185.1˚ 64.4˚/73.4˚ 18.5˚/153.2˚ 78.7 7 C
2014-01-28 17:35:38 茨城県沖 36.0N 140.8E 33km 4.1 165.2˚/304.0˚ 76.8˚/17.3˚ -78.7˚/-129.9˚ 73.1 8 C
2014-01-28 05:26:51 茨城県沖 36.4N 141.1E 37km 4.1 206.8˚/21.0˚ 18.5˚/71.6˚ 95.5˚/88.2˚ 77.0 6 C
2014-01-28 05:25:30 茨城県沖 36.3N 141.2E 34km 4.4 211.5˚/19.1˚ 14.5˚/75.8˚ 102.0˚/86.9˚ 92.7 11 C
2014-01-25 21:27:29 千葉県北西部 35.6N 140.2E 65km 3.8 143.1˚/333.2˚ 6.3˚/83.8˚ 80.0˚/91.1˚ 84.1 9 C
2014-01-24 15:37:17 宮城県沖 38.1N 141.9E 60km 3.9 185.8˚/358.9˚ 47.5˚/42.7˚ 94.7˚/84.9˚ 72.8 10 C
2014-01-24 10:43:54 岐阜県飛騨地方 36.3N 137.2E 260km 4.2 141.1˚/255.3˚ 60.2˚/54.4˚ -42.1˚/-142.3˚ 91.1 12 C
2014-01-24 01:10:55 茨城県北部 36.5N 140.6E 54km 4.0 194.7˚/17.5˚ 19.9˚/70.1˚ 87.4˚/90.9˚ 88.0 11 C
2014-01-23 18:20:59 千葉県東方沖 35.2N 141.1E 21km 4.4 132.4˚/287.1˚ 29.3˚/63.1˚ 112.4˚/77.9˚ 78.8 11 C
2014-01-23 13:32:05 房総半島南方沖 34.2N 140.4E 53km 4.0 334.9˚/65.4˚ 67.4˚/88.9˚ 178.8˚/22.6˚ 80.0 9 C
2014-01-22 11:31:21 福島県沖 37.3N 141.8E 39km 4.4 204.3˚/46.3˚ 19.1˚/72.2˚ 69.1˚/97.0˚ 95.7 9 C
2014-01-22 10:45:01 福島県沖 37.7N 141.9E 8km 3.9 142.4˚/289.0˚ 61.0˚/33.6˚ -72.3˚/-118.7˚ 86.5 9 C
2014-01-21 14:28:20 静岡県中部 35.0N 138.2E 30km 3.8 308.2˚/198.7˚ 32.0˚/78.2˚ -157.3˚/-60.0˚ 83.7 13 C
2014-01-18 15:34:42 福島県沖 37.2N 141.6E 43km 3.8 177.4˚/299.7˚ 67.7˚/37.5˚ -59.0˚/-141.5˚ 59.5 10 C
2014-01-17 18:53:22 千葉県北西部 35.6N 140.2E 62km 4.3 142.0˚/295.7˚ 75.0˚/16.6˚ -82.7˚/-115.4˚ 88.5 16 C
2014-01-17 18:37:35 茨城県沖 36.7N 141.3E 8km 4.1 178.5˚/11.3˚ 53.9˚/36.8˚ -97.6˚/-79.7˚ 88.5 11 C
2014-01-17 04:32:44 宮城県沖 38.2N 141.8E 53km 3.9 205.0˚/25.8˚ 18.4˚/71.6˚ 89.2˚/90.3˚ 79.0 9 C
2014-01-16 22:28:09 宮城県沖 38.1N 141.8E 57km 3.9 186.9˚/356.1˚ 47.1˚/43.4˚ 97.4˚/82.1˚ 84.7 12 C
2014-01-16 21:22:15 三陸沖 38.9N 142.8E 40km 4.1 63.8˚/217.5˚ 47.7˚/45.4˚ 108.4˚/70.9˚ 92.9 7 C
2014-01-16 10:12:16 岩手県沖 40.0N 142.9E 34km 5.0 178.2˚/27.8˚ 17.9˚/74.3˚ 61.6˚/98.7˚ 96.2 7 C
2014-01-16 08:11:44 浦河沖 42.0N 142.3E 54km 4.0 220.7˚/19.3˚ 21.0˚/70.3˚ 110.1˚/82.5˚ 75.9 10 C
2014-01-15 21:04:41 茨城県沖 35.9N 140.9E 43km 4.1 246.9˚/8.3˚ 18.0˚/80.4˚ 147.3˚/74.7˚ 88.9 10 C
2014-01-14 19:50:12 茨城県沖 36.5N 141.2E 13km 3.9 322.0˚/227.0˚ 81.1˚/61.0˚ -150.6˚/-10.2˚ 90.0 10 C
2014-01-14 14:11:13 岩手県沖 39.4N 142.3E 27km 3.8 148.1˚/357.8˚ 33.9˚/59.7˚ -115.3˚/-74.0˚ 52.2 4 C
2014-01-13 08:29:29 茨城県北部 36.8N 140.5E 4km 3.4 115.8˚/22.9˚ 85.0˚/60.0˚ -149.9˚/-5.8˚ 50.8 3 C
2014-01-12 00:46:17 宮城県沖 38.9N 141.9E 51km 3.8 211.3˚/18.6˚ 23.4˚/67.1˚ 101.7˚/85.0˚ 63.8 6 C
2014-01-11 12:56:58 北海道南西沖 43.5N 139.3E 200km 4.8 115.4˚/7.9˚ 74.0˚/43.7˚ -131.2˚/-23.5˚ 60.5 5 C
2014-01-09 15:28:10 福島県沖 36.9N 141.5E 5km 3.8 206.5˚/30.1˚ 35.3˚/54.8˚ -92.9˚/-87.9˚ 84.6 9 C
2014-01-09 13:31:58 浦河沖 42.1N 142.6E 54km 4.7 202.8˚/26.7˚ 20.4˚/69.6˚ 86.3˚/91.4˚ 79.4 11 C
2014-01-09 03:57:34 茨城県北部 36.8N 140.6E 5km 4.3 188.9˚/336.6˚ 69.1˚/24.3˚ -77.3˚/-119.9˚ 90.6 10 C
2014-01-08 21:28:19 宮城県沖 38.8N 142.3E 48km 4.0 168.4˚/21.7˚ 26.2˚/67.6˚ 59.5˚/104.0˚ 90.4 8 C
2014-01-08 03:51:34 茨城県北部 36.4N 140.2E 68km 3.6 141.6˚/232.0˚ 89.6˚/43.4˚ -46.6˚/-179.4˚ 66.9 7 C
2014-01-07 22:11:50 千葉県東方沖 35.4N 140.4E 24km 4.0 62.7˚/237.3˚ 76.1˚/14.0˚ 91.3˚/84.8˚ 75.2 15 C
2014-01-07 00:57:34 福島県沖 37.5N 141.7E 47km 3.9 72.1˚/252.7˚ 58.1˚/31.9˚ 89.7˚/90.5˚ 73.7 6 C
2014-01-06 17:17:59 群馬県南部 36.2N 138.9E 155km 4.1 100.9˚/226.4˚ 57.3˚/47.8˚ -52.9˚/-133.2˚ 76.6 8 C
2014-01-06 02:21:17 茨城県北部 36.7N 140.5E 76km 3.7 287.5˚/192.6˚ 48.4˚/84.5˚ 7.3˚/138.2˚ 59.6 9 C
2014-01-06 01:24:32 岩手県沖 39.5N 142.1E 101km 3.9 180.5˚/10.9˚ 64.1˚/26.3˚ -94.6˚/-80.6˚ 76.5 4 C
2014-01-05 23:28:06 八丈島近海 33.4N 139.6E 11km 4.4 113.8˚/204.4˚ 87.9˚/73.8˚ 163.8˚/2.2˚ 77.7 5 C
2014-01-04 14:23:02 福島県沖 37.0N 143.4E 5km 5.3 197.4˚/22.0˚ 45.5˚/44.6˚ -93.2˚/-86.7˚ 78.7 9 C
2014-01-03 18:16:48 宮城県沖 38.5N 141.7E 54km 3.5 183.8˚/18.5˚ 20.7˚/69.9˚ 76.2˚/95.2˚ 78.3 4 C
2014-01-03 10:50:25 茨城県南部 36.0N 140.2E 60km 3.7 196.7˚/359.8˚ 30.1˚/61.0˚ 104.7˚/81.6˚ 81.8 10 C
2014-01-02 22:11:06 千葉県東方沖 35.3N 140.7E 32km 4.9 38.4˚/244.5˚ 75.5˚/16.1˚ 83.0˚/115.2˚ 85.3 13 C
2014-01-02 16:48:31 千葉県東方沖 35.3N 140.7E 30km 4.2 210.9˚/45.6˚ 14.1˚/76.3˚ 75.7˚/93.6˚ 84.0 12 C
2014-01-01 23:39:26 茨城県沖 36.7N 141.0E 51km 4.0 209.4˚/15.9˚ 23.0˚/67.6˚ 102.5˚/84.8˚ 88.0 8 C
※ 種別が C の場合は, の場合は、セントロイドの位置と時刻になります。     種別C … AQUA-CMT     種別M … AQUA-MT


サイトポリシー  |  ▶データ利用規約  |  ▶お問い合わせ  |  ▶携帯版
防災科学技術研究所では, AQUAシステムなどで決められた即時震源情報のメールによる配信は行っておりません。
データ公開 についてや Q&A にも記載されておりますように, 震源情報の二次配布は当研究所として禁止させて頂いておりますことも合わせてご承知おき下さい。
〒305-0006   茨城県つくば市天王台3-1   国立研究開発法人 防災科学技術研究所
地震津波火山観測研究センター   高感度地震観測管理室
Copyright © National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, All rights Reserved.