counter
AQUA System AQUAシステム メカニズム解カタログ
このページではAQUAシステムにより自動解析された過去の地震のメカニズム解を検索できます。
検索可能期間は 2004年08月から2024年11月までです。
用語の説明はこちら 年月を指定して検索:   
2012年08月     ※リスト行にマウスを重ねると震源地図を表示します
震源時※ 震源地※ 緯度※ 経度※ 深さ※ Mw 走向 傾斜角 すべり角 品質 観測
点数
種別
2012-08-30 07:35:38 岩手県沖 39.2N 142.6E 32km 3.8 185.0˚/310.4˚ 73.4˚/27.2˚ -68.1˚/-141.4˚ 92.2 6 C
2012-08-30 04:17:43 茨城県南部 36.2N 139.8E 47km 4.1 65.1˚/225.9˚ 64.9˚/26.4˚ 98.4˚/72.7˚ 64.0 14 C
2012-08-30 04:05:12 宮城県沖 38.4N 142.1E 59km 5.4 204.3˚/62.1˚ 49.1˚/47.6˚ 63.1˚/117.6˚ 87.6 12 C
2012-08-30 02:43:20 岩手県沖 39.2N 142.7E 31km 3.9 184.7˚/347.3˚ 67.3˚/23.7˚ -83.1˚/-106.0˚ 90.2 6 C
2012-08-30 02:40:37 茨城県南部 36.1N 140.1E 68km 3.7 178.0˚/4.9˚ 26.5˚/63.7˚ 83.8˚/93.1˚ 79.3 10 C
2012-08-30 01:11:23 宮城県沖 38.2N 141.7E 47km 3.5 183.4˚/31.8˚ 22.5˚/70.0˚ 63.5˚/100.5˚ 61.2 9 C
2012-08-29 19:19:39 茨城県沖 36.7N 141.1E 41km 3.5 92.9˚/325.7˚ 43.1˚/60.5˚ -133.9˚/-57.0˚ 68.2 9 C
2012-08-29 08:17:43 宮城県沖 38.9N 142.0E 53km 3.9 185.8˚/19.1˚ 21.3˚/69.2˚ 77.6˚/94.8˚ 88.5 8 C
2012-08-29 02:50:57 岩手県内陸南部 39.0N 140.9E 6km 3.7 122.9˚/272.2˚ 52.0˚/42.3˚ 110.1˚/66.3˚ 90.9 7 C
2012-08-28 22:55:10 茨城県沖 36.4N 141.8E 17km 4.7 207.4˚/24.4˚ 20.9˚/69.1˚ 92.8˚/88.9˚ 88.5 9 C
2012-08-28 20:44:12 福島県沖 36.9N 141.5E 12km 3.9 204.3˚/28.6˚ 54.5˚/35.6˚ -92.5˚/-86.5˚ 89.2 11 C
2012-08-27 20:21:40 岩手県沖 40.1N 142.3E 1km 4.1 317.0˚/53.4˚ 53.7˚/81.3˚ -10.8˚/-143.2˚ 91.8 6 C
2012-08-27 19:58:47 大隅半島東方沖 31.0N 131.6E 17km 4.1 201.1˚/28.5˚ 11.4˚/78.7˚ 82.7˚/91.5˚ 63.6 5 C
2012-08-27 19:54:14 大隅半島東方沖 30.9N 131.4E 29km 4.3 216.5˚/20.0˚ 35.4˚/55.7˚ 103.6˚/80.5˚ 56.9 7 C
2012-08-26 23:30:27 福島県沖 37.0N 142.4E 16km 3.8 241.6˚/7.1˚ 68.3˚/34.4˚ -62.6˚/-139.1˚ 78.2 7 C
2012-08-26 03:37:01 福島県沖 37.0N 141.2E 86km 5.1 121.6˚/249.7˚ 29.0˚/71.1˚ -41.9˚/-112.4˚ 85.6 19 C
2012-08-25 23:16:24 十勝地方南部 42.2N 143.2E 55km 5.8 82.7˚/276.4˚ 17.1˚/73.4˚ 76.9˚/94.0˚ 82.6 9 C
2012-08-25 20:14:46 岩手県沿岸北部 40.0N 141.9E 2km 3.6 118.8˚/246.5˚ 28.7˚/71.5˚ -41.4˚/-112.3˚ 89.4 5 C
2012-08-25 09:52:21 山形県置賜地方 37.8N 140.0E 7km 3.4 196.2˚/26.6˚ 57.1˚/33.3˚ 84.3˚/98.7˚ 79.8 4 C
2012-08-25 08:51:14 茨城県沖 36.3N 141.1E 29km 3.4 184.0˚/316.4˚ 79.1˚/15.9˚ -78.3˚/-136.5˚ 64.3 7 C
2012-08-25 07:43:29 茨城県沖 36.4N 141.1E 32km 3.8 216.7˚/355.2˚ 74.5˚/20.3˚ -76.7˚/-129.7˚ 81.3 11 C
2012-08-24 10:22:46 埼玉県北部 36.1N 139.7E 53km 3.6 34.8˚/279.6˚ 69.5˚/41.3˚ 53.3˚/148.0˚ 65.1 5 C
2012-08-24 03:40:53 岩手県沖 40.2N 142.3E 42km 3.9 129.3˚/25.0˚ 19.2˚/85.1˚ 15.1˚/108.6˚ 92.1 6 C
2012-08-24 02:10:06 福島県沖 37.7N 141.6E 50km 4.0 160.1˚/307.0˚ 45.6˚/49.4˚ 114.5˚/67.0˚ 86.3 6 C
2012-08-23 00:16:18 茨城県沖 36.8N 141.2E 52km 3.6 188.2˚/30.9˚ 55.6˚/36.6˚ -103.3˚/-71.4˚ 79.6 12 C
2012-08-22 10:33:09 十勝地方南部 42.3N 143.1E 56km 5.2 231.3˚/31.3˚ 25.5˚/65.9˚ 108.2˚/81.5˚ 85.3 8 C
2012-08-22 06:08:42 山形県置賜地方 37.8N 140.0E 7km 3.4 199.7˚/15.9˚ 52.4˚/37.7˚ 92.3˚/87.0˚ 75.0 7 C
2012-08-22 03:44:57 釧路沖 42.7N 145.7E 43km 4.1 205.6˚/48.6˚ 27.9˚/64.0˚ 69.4˚/100.6˚ 87.4 4 C
2012-08-21 01:42:54 福島県沖 36.9N 141.4E 12km 4.9 193.6˚/14.2˚ 27.2˚/62.8˚ -90.5˚/-89.7˚ 88.3 11 C
2012-08-20 23:09:33 宮城県沖 38.8N 142.1E 49km 3.6 174.0˚/20.1˚ 23.9˚/68.3˚ 65.9˚/100.3˚ 85.3 6 C
2012-08-20 20:42:49 千葉県北東部 35.9N 140.5E 52km 5.0 194.7˚/7.4˚ 18.8˚/71.3˚ 96.9˚/87.7˚ 91.3 15 C
2012-08-19 20:40:43 宮城県沖 38.2N 141.7E 45km 3.8 188.6˚/25.2˚ 29.4˚/61.6˚ 75.4˚/98.1˚ 79.8 9 C
2012-08-18 12:38:00 岩手県沖 39.1N 142.5E 35km 4.0 198.3˚/315.3˚ 85.0˚/10.9˚ -80.3˚/-152.6˚ 89.8 6 C
2012-08-17 20:37:33 茨城県沖 36.7N 141.1E 85km 4.2 81.6˚/221.5˚ 43.3˚/54.2˚ -58.5˚/-116.2˚ 79.9 11 C
2012-08-17 16:24:39 青森県東方沖 41.2N 142.1E 53km 4.9 167.8˚/26.4˚ 23.6˚/71.2˚ 53.8˚/104.5˚ 87.0 9 C
2012-08-17 15:15:14 福島県沖 37.3N 142.0E 41km 4.5 277.5˚/184.2˚ 88.8˚/20.1˚ 69.9˚/176.5˚ 91.8 8 C
2012-08-17 13:13:28 長野県北部 36.5N 137.9E 5km 3.0 176.9˚/85.4˚ 54.2˚/87.9˚ 2.6˚/144.2˚ 64.9 4 M
2012-08-17 08:46:48 天草灘 32.1N 130.0E 7km 4.7 116.1˚/220.5˚ 54.3˚/70.9˚ -23.8˚/-141.9˚ 91.8 10 C
2012-08-17 04:06:50 愛知県西部 35.1N 137.0E 42km 3.4 195.9˚/312.6˚ 50.7˚/61.2˚ -38.5˚/-133.7˚ 73.6 5 C
2012-08-17 01:53:29 茨城県北部 36.8N 140.7E 5km 3.3 196.0˚/345.5˚ 57.4˚/36.6˚ -72.4˚/-115.3˚ 77.3 5 C
2012-08-16 18:59:19 秋田県内陸北部 39.9N 140.4E 145km 4.3 103.0˚/11.6˚ 56.9˚/87.8˚ -177.4˚/-33.1˚ 91.7 9 C
2012-08-15 13:12:42 青森県西方沖 40.9N 140.2E 155km 4.2 169.8˚/15.5˚ 32.8˚/59.9˚ -112.0˚/-76.4˚ 72.5 6 C
2012-08-15 08:56:39 宮城県沖 38.0N 141.9E 55km 4.0 243.9˚/10.9˚ 50.2˚/54.1˚ 130.3˚/52.2˚ 80.6 9 C
2012-08-15 01:09:16 熊本県熊本地方 32.9N 130.8E 11km 3.5 83.6˚/278.0˚ 50.8˚/40.1˚ -99.2˚/-78.9˚ 59.9 4 C
2012-08-14 23:18:27 福島県沖 37.3N 142.0E 31km 4.0 234.7˚/33.2˚ 62.5˚/29.2˚ -79.7˚/-109.0˚ 76.8 6 C
2012-08-14 22:02:24 福島県沖 36.7N 142.2E 24km 4.2 204.9˚/24.7˚ 21.6˚/68.4˚ 90.2˚/89.9˚ 90.4 9 C
2012-08-14 03:41:25 茨城県沖 36.3N 141.1E 19km 4.0 194.7˚/23.7˚ 57.4˚/32.9˚ -94.9˚/-82.4˚ 85.2 11 C
2012-08-13 13:48:17 千葉県北西部 35.9N 139.9E 80km 4.0 190.4˚/9.0˚ 30.2˚/59.8˚ 91.2˚/89.3˚ 84.8 9 C
2012-08-12 22:06:05 長野県中部 36.1N 137.6E 3km 3.9 272.2˚/179.7˚ 81.6˚/73.8˚ -163.6˚/-8.8˚ 79.0 14 C
2012-08-12 18:56:28 福島県中通り 37.1N 140.6E 2km 3.8 169.3˚/304.9˚ 69.4˚/27.7˚ -71.0˚/-130.9˚ 90.6 6 C
2012-08-11 19:30:07 福島県沖 37.1N 141.3E 58km 4.3 184.8˚/46.2˚ 84.2˚/7.7˚ 84.9˚/131.2˚ 88.3 10 C
2012-08-11 01:32:42 伊豆半島東方沖 35.0N 139.3E 6km 3.4 320.4˚/56.2˚ 82.7˚/51.8˚ -38.6˚/-170.7˚ 66.7 9 C
2012-08-10 09:59:23 福島県沖 37.5N 142.0E 36km 3.8 331.1˚/225.3˚ 81.8˚/27.9˚ 63.2˚/162.3˚ 83.1 9 C
2012-08-10 05:38:26 茨城県沖 36.8N 141.3E 9km 4.0 218.0˚/3.8˚ 45.5˚/49.9˚ -64.5˚/-113.7˚ 87.5 11 C
2012-08-10 05:36:42 福島県沖 37.0N 141.4E 44km 3.4 230.3˚/22.5˚ 23.6˚/68.9˚ 115.8˚/79.2˚ 66.5 8 C
2012-08-08 10:19:51 浦河沖 42.0N 142.3E 56km 4.3 201.5˚/18.8˚ 21.3˚/68.7˚ 92.5˚/89.0˚ 75.8 11 C
2012-08-08 08:54:08 福島県沖 36.9N 141.4E 6km 4.1 219.1˚/32.5˚ 48.3˚/41.9˚ -85.6˚/-94.9˚ 88.9 10 C
2012-08-08 01:11:16 岩手県沖 39.1N 142.7E 30km 4.5 173.6˚/311.1˚ 68.2˚/28.5˚ -71.2˚/-128.9˚ 94.5 7 C
2012-08-07 20:43:27 山形県置賜地方 37.8N 140.0E 8km 3.3 184.8˚/21.6˚ 59.1˚/32.0˚ 81.2˚/104.3˚ 63.5 6 C
2012-08-07 13:18:33 福島県沖 37.5N 142.0E 33km 4.3 145.4˚/251.6˚ 87.9˚/7.5˚ -82.8˚/-163.7˚ 84.9 9 C
2012-08-07 02:23:31 宮城県沖 38.2N 142.2E 34km 3.8 114.9˚/20.7˚ 39.2˚/86.6˚ 5.4˚/129.1˚ 88.8 10 C
2012-08-06 22:13:35 宮城県沖 38.2N 141.7E 50km 4.1 207.4˚/16.6˚ 25.5˚/64.9˚ 99.8˚/85.4˚ 92.5 10 C
2012-08-06 18:31:34 宗谷東方沖 45.5N 143.0E 300km 4.4 55.9˚/156.7˚ 21.8˚/85.7˚ 168.4˚/68.6˚ 93.0 5 C
2012-08-06 11:34:15 千葉県東方沖 35.7N 140.8E 43km 4.1 179.3˚/281.4˚ 84.2˚/25.8˚ -64.8˚/-166.6˚ 91.6 7 C
2012-08-04 22:08:12 茨城県北部 36.8N 140.6E 6km 3.5 207.3˚/338.6˚ 77.9˚/18.0˚ -76.6˚/-137.2˚ 65.3 6 C
2012-08-04 09:21:26 茨城県北部 36.7N 140.7E 4km 3.8 115.1˚/303.9˚ 53.0˚/37.3˚ -95.3˚/-83.0˚ 93.5 6 C
2012-08-03 22:19:39 茨城県南部 36.0N 140.0E 47km 4.6 46.7˚/274.3˚ 69.0˚/29.6˚ 68.6˚/133.5˚ 85.0 17 C
2012-08-03 19:21:19 岩手県沖 39.4N 142.2E 52km 4.9 181.6˚/25.7˚ 22.7˚/69.1˚ 67.6˚/99.1˚ 94.0 6 C
2012-08-03 14:55:24 奈良県 34.0N 135.7E 53km 3.9 345.8˚/78.6˚ 84.1˚/64.8˚ -25.3˚/-173.5˚ 71.3 6 C
2012-08-02 09:52:58 岩手県沖 39.6N 142.2E 49km 3.8 200.2˚/15.8˚ 22.1˚/68.0˚ 94.1˚/88.3˚ 92.6 4 C
2012-08-01 23:37:42 宮城県沖 38.9N 142.1E 51km 4.0 182.8˚/24.5˚ 22.4˚/69.0˚ 69.8˚/98.1˚ 92.3 8 C
2012-08-01 13:28:15 福島県沖 37.1N 141.2E 55km 3.7 52.6˚/219.1˚ 67.7˚/22.9˚ 95.2˚/77.5˚ 81.6 9 C
2012-08-01 03:44:52 宮城県沖 38.9N 142.1E 50km 3.6 166.6˚/23.9˚ 31.8˚/63.7˚ 57.1˚/108.6˚ 77.2 5 C
※ 種別が C の場合は, の場合は、セントロイドの位置と時刻になります。     種別C … AQUA-CMT     種別M … AQUA-MT


サイトポリシー  |  ▶データ利用規約  |  ▶お問い合わせ  |  ▶携帯版
防災科学技術研究所では, AQUAシステムなどで決められた即時震源情報のメールによる配信は行っておりません。
データ公開 についてや Q&A にも記載されておりますように, 震源情報の二次配布は当研究所として禁止させて頂いておりますことも合わせてご承知おき下さい。
〒305-0006   茨城県つくば市天王台3-1   国立研究開発法人 防災科学技術研究所
地震津波火山観測研究センター   高感度地震観測管理室
Copyright © National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, All rights Reserved.