counter
AQUA System AQUAシステム メカニズム解カタログ
このページではAQUAシステムにより自動解析された過去の地震のメカニズム解を検索できます。
検索可能期間は 2004年08月から2024年09月までです。
用語の説明はこちら 年月を指定して検索:   
2024年09月     ※リスト行にマウスを重ねると震源地図を表示します
震源時※ 震源地※ 緯度※ 経度※ 深さ※ Mw 走向 傾斜角 すべり角 品質 観測
点数
種別
2024-09-19 18:18:13 千葉県東方沖 35.7N 140.8E 47km 4.3 141.3˚/27.4˚ 15.2˚/83.7˚ 24.7˚/103.9˚ 95.4 5 C
2024-09-19 06:33:33 浦河沖 41.6N 142.8E 50km 4.2 115.4˚/267.4˚ 59.1˚/34.1˚ -74.7˚/-113.8˚ 80.1 9 C
2024-09-19 05:45:41 根室半島南東沖 43.1N 146.8E 86km 4.4 193.2˚/58.0˚ 55.0˚/44.6˚ -119.7˚/-54.7˚ 78.2 6 C
2024-09-18 07:35:47 浦河沖 42.2N 142.5E 31km 3.5 157.0˚/292.0˚ 46.0˚/53.8˚ 124.8˚/59.4˚ 71.8 8 C
2024-09-16 23:25:49 日向灘 31.6N 131.9E 28km 4.7 192.5˚/38.4˚ 43.1˚/49.9˚ 70.5˚/107.3˚ 65.8 6 C
2024-09-16 23:13:53 日向灘 31.6N 131.8E 32km 5.3 157.2˚/23.7˚ 26.4˚/71.1˚ 46.7˚/108.8˚ 69.3 7 C
2024-09-16 02:14:26 釧路地方中南部 43.3N 144.5E 125km 3.9 197.2˚/316.2˚ 84.1˚/12.0˚ -79.5˚/-150.4˚ 81.4 6 C
2024-09-16 01:51:33 茨城県南部 35.9N 140.2E 63km 4.3 195.3˚/2.8˚ 27.7˚/62.9˚ 101.1˚/84.2˚ 90.2 11 C
2024-09-16 01:21:58 能登半島沖 37.5N 136.9E 3km 3.5 73.0˚/286.8˚ 36.0˚/58.9˚ 61.6˚/109.1˚ 72.5 3 C
2024-09-15 04:40:58 宮城県沖 38.4N 142.2E 42km 4.3 197.2˚/20.0˚ 20.0˚/70.0˚ 87.4˚/90.9˚ 96.7 4 C
2024-09-14 13:46:09 日高地方中部 42.7N 142.7E 93km 3.9 101.1˚/197.7˚ 89.2˚/6.9˚ 96.9˚/6.6˚ 86.5 6 C
2024-09-14 08:03:34 奄美大島北東沖 29.0N 131.2E 56km 5.9 92.1˚/192.9˚ 28.1˚/84.3˚ 167.8˚/62.4˚ 58.1 3 C
2024-09-14 06:59:30 岩手県内陸北部 39.8N 141.3E 92km 3.7 116.9˚/213.5˚ 23.8˚/87.1˚ 172.8˚/66.4˚ 69.5 4 C
2024-09-13 04:18:56 茨城県南部 36.1N 139.9E 53km 3.5 83.3˚/207.9˚ 76.4˚/23.1˚ 108.8˚/36.9˚ 80.7 3 C
2024-09-12 20:08:16 宮城県沖 38.8N 142.3E 56km 3.6 168.6˚/329.2˚ 23.6˚/67.6˚ 107.9˚/82.4˚ 84.9 3 C
2024-09-12 11:43:15 千葉県東方沖 35.4N 140.4E 25km 3.9 53.7˚/284.7˚ 77.1˚/20.0˚ 74.6˚/139.2˚ 82.0 6 C
2024-09-12 10:59:16 伊予灘 33.6N 132.4E 47km 3.7 184.4˚/318.2˚ 70.7˚/26.8˚ -71.0˚/-132.9˚ 90.2 11 C
2024-09-12 01:04:04 根室半島南東沖 42.9N 145.7E 44km 4.3 230.2˚/25.7˚ 30.0˚/62.3˚ 111.5˚/78.1˚ 88.1 6 C
2024-09-10 12:27:46 宮崎県南部山沿い 31.9N 130.9E 2km 3.5 67.7˚/176.6˚ 27.8˚/80.3˚ -21.2˚/-116.2˚ 90.9 3 C
2024-09-10 03:49:55 日向灘 31.8N 131.9E 17km 4.2 195.6˚/28.1˚ 11.7˚/78.6˚ 77.8˚/92.5˚ 59.8 9 C
2024-09-09 15:54:10 日向灘 31.8N 132.0E 17km 4.3 150.4˚/22.7˚ 27.8˚/72.1˚ 41.1˚/111.7˚ 55.3 9 C
2024-09-08 16:04:38 伊予灘 33.7N 132.3E 43km 3.6 119.1˚/228.8˚ 47.1˚/70.0˚ -27.8˚/-133.6˚ 74.4 13 C
2024-09-08 11:08:22 三陸沖 39.9N 143.1E 21km 4.5 168.3˚/30.0˚ 19.9˚/74.9˚ 50.0˚/103.1˚ 81.9 6 C
2024-09-08 10:41:55 福島県沖 37.5N 142.0E 48km 4.4 167.1˚/29.4˚ 54.8˚/43.7˚ 62.3˚/123.4˚ 93.5 4 C
2024-09-08 07:51:17 三陸沖 39.9N 143.2E 21km 4.6 174.4˚/34.0˚ 20.7˚/73.8˚ 52.3˚/103.0˚ 90.5 5 C
2024-09-07 22:42:55 東海道南方沖 32.2N 137.9E 380km 5.2 178.3˚/21.5˚ 85.8˚/4.6˚ 88.2˚/113.2˚ 75.5 11 C
2024-09-07 17:20:12 栃木県北部 36.9N 140.1E 101km 3.4 321.3˚/223.4˚ 33.3˚/84.9˚ -170.6˚/-57.1˚ 55.3 4 C
2024-09-06 20:23:12 福島県沖 36.8N 142.0E 90km 4.3 118.6˚/242.6˚ 45.8˚/60.1˚ -44.1˚/-126.4˚ 67.6 4 C
2024-09-04 18:49:21 福島県沖 37.7N 141.9E 45km 3.8 185.9˚/20.4˚ 19.3˚/71.3˚ 76.3˚/94.7˚ 88.5 6 C
2024-09-01 11:28:43 山梨県東部・富士五湖 35.5N 139.0E 26km 3.9 61.8˚/221.8˚ 76.1˚/14.8˚ 95.0˚/70.6˚ 74.5 12 C
※ 種別が C の場合は, の場合は、セントロイドの位置と時刻になります。     種別C … AQUA-CMT     種別M … AQUA-MT


サイトポリシー  |  ▶データ利用規約  |  ▶お問い合わせ  |  ▶携帯版
防災科学技術研究所では, AQUAシステムなどで決められた即時震源情報のメールによる配信は行っておりません。
データ公開 についてや Q&A にも記載されておりますように, 震源情報の二次配布は当研究所として禁止させて頂いておりますことも合わせてご承知おき下さい。
〒305-0006   茨城県つくば市天王台3-1   国立研究開発法人 防災科学技術研究所
地震津波火山ネットワークセンター   高感度地震観測管理室
Copyright © National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, All rights Reserved.