counter
AQUA System AQUAシステム メカニズム解カタログ
このページではAQUAシステムにより自動解析された過去の地震のメカニズム解を検索できます。
検索可能期間は 2004年08月から2026年01月までです。
用語の説明はこちら 年月を指定して検索:   
2026年01月     ※リスト行にマウスを重ねると震源地図を表示します
震源時※ 震源地※ 緯度※ 経度※ 深さ※ Mw 走向 傾斜角 すべり角 品質 観測
点数
種別
2026-01-21 09:52:55 長野県北部 36.8N 138.0E 3km 3.5 338.7˚/239.9˚ 82.6˚/40.2˚ 50.4˚/168.5˚ 66.3 6 C
2026-01-21 09:34:04 宗谷地方南部 45.1N 142.3E 2km 3.8 145.2˚/334.1˚ 59.0˚/31.3˚ 85.4˚/97.6˚ 73.8 6 C
2026-01-21 04:40:37 宗谷地方南部 45.1N 142.2E 1km 4.0 165.8˚/321.1˚ 38.0˚/54.6˚ 109.9˚/75.1˚ 78.2 5 C
2026-01-21 03:44:41 三陸沖 39.4N 143.8E 22km 4.1 215.7˚/13.7˚ 34.7˚/57.3˚ 108.4˚/77.7˚ 88.8 3 C
2026-01-21 02:51:45 青森県東方沖 41.5N 142.0E 53km 5.3 187.4˚/23.0˚ 19.4˚/71.3˚ 75.2˚/95.1˚ 80.5 9 C
2026-01-20 18:17:34 宗谷地方南部 45.1N 142.2E 1km 4.0 180.5˚/330.9˚ 82.4˚/8.7˚ 94.3˚/60.7˚ 61.6 4 C
2026-01-20 01:30:24 東海道南方沖 33.7N 138.5E 6km 4.2 49.9˚/293.9˚ 62.1˚/50.4˚ 46.2˚/142.6˚ 55.0 9 C
2026-01-19 05:34:02 茨城県沖 36.4N 141.6E 17km 3.9 204.0˚/347.7˚ 74.2˚/19.3˚ -78.7˚/-124.7˚ 85.3 6 C
2026-01-18 18:46:56 釧路沖 42.4N 145.2E 27km 4.5 27.9˚/249.2˚ 70.0˚/25.8˚ 73.3˚/128.3˚ 88.4 6 C
2026-01-18 03:46:45 岐阜県飛騨地方 36.0N 137.4E 3km 3.5 325.5˚/57.6˚ 51.0˚/87.4˚ -3.4˚/-141.0˚ 86.6 5 C
2026-01-18 01:49:49 千葉県北西部 35.6N 140.2E 65km 3.8 185.5˚/354.3˚ 29.7˚/60.8˚ 99.8˚/84.5˚ 91.8 4 C
2026-01-17 17:37:44 鹿児島県薩摩地方 31.9N 130.8E 3km 4.0 34.8˚/269.4˚ 40.6˚/63.6˚ -136.9˚/-58.0˚ 90.9 8 C
2026-01-17 04:34:18 青森県東方沖 41.2N 142.7E 32km 5.2 206.4˚/31.3˚ 13.4˚/76.6˚ 85.2˚/91.1˚ 75.3 9 C
2026-01-17 00:39:05 上川地方北部 44.4N 142.3E 3km 4.0 161.1˚/21.7˚ 31.4˚/65.1˚ 53.8˚/109.8˚ 82.8 8 C
2026-01-16 10:56:23 宗谷地方南部 45.1N 142.2E 1km 3.9 121.2˚/3.6˚ 45.3˚/64.9˚ 36.6˚/129.1˚ 79.0 5 C
2026-01-16 03:16:38 根室半島南東沖 42.9N 145.6E 47km 3.6 234.6˚/19.0˚ 33.9˚/61.3˚ 120.7˚/71.1˚ 71.8 5 C
2026-01-16 02:58:07 根室半島南東沖 42.9N 145.6E 43km 3.7 222.1˚/32.7˚ 22.5˚/67.8˚ 98.7˚/86.4˚ 83.7 5 C
2026-01-15 14:57:24 富山県東部 36.4N 137.6E 4km 3.9 177.0˚/267.5˚ 87.5˚/79.3˚ -10.7˚/-177.5˚ 71.0 7 C
2026-01-15 14:48:08 富山県東部 36.4N 137.6E 6km 5.1 176.3˚/267.8˚ 71.2˚/85.6˚ -4.7˚/-161.1˚ 89.5 10 C
2026-01-15 14:44:00 富山県東部 36.4N 137.6E 8km 4.4 280.3˚/186.8˚ 69.0˚/80.9˚ -170.3˚/-21.3˚ 86.0 10 C
2026-01-15 14:40:18 富山県東部 36.4N 137.6E 9km 4.7 276.1˚/185.6˚ 63.4˚/88.9˚ -178.8˚/-26.6˚ 85.6 10 C
2026-01-15 07:13:21 釧路沖 42.7N 145.4E 36km 5.5 237.2˚/27.5˚ 27.5˚/65.7˚ 116.8˚/76.8˚ 86.6 5 C
2026-01-13 05:09:51 石川県能登地方 37.5N 137.3E 8km 4.1 85.8˚/214.1˚ 61.2˚/41.6˚ 121.4˚/46.5˚ 87.5 8 C
2026-01-13 01:58:56 宗谷地方北部 45.1N 142.1E 2km 4.8 158.0˚/4.0˚ 69.3˚/22.8˚ 80.2˚/114.2˚ 90.6 7 C
2026-01-13 01:10:16 宗谷地方南部 45.1N 142.2E 2km 4.4 142.2˚/6.9˚ 67.8˚/29.9˚ 69.5˚/130.6˚ 86.5 7 C
2026-01-13 00:02:45 宮城県沖 38.3N 141.9E 39km 3.8 152.3˚/21.0˚ 28.2˚/70.5˚ 44.9˚/110.8˚ 65.1 5 C
2026-01-12 09:58:39 宗谷地方南部 45.1N 142.2E 4km 4.2 156.1˚/356.2˚ 56.2˚/35.5˚ 78.5˚/106.6˚ 65.6 6 C
2026-01-12 09:50:18 宗谷地方南部 45.1N 142.2E 1km 4.6 125.4˚/343.2˚ 28.4˚/66.9˚ 55.7˚/106.9˚ 83.8 5 C
2026-01-12 09:48:40 宗谷地方南部 45.1N 142.2E 3km 4.2 163.2˚/337.7˚ 71.0˚/19.1˚ 91.8˚/84.8˚ 63.2 5 C
2026-01-11 13:15:35 岩手県沿岸北部 39.6N 142.0E 68km 4.9 186.2˚/69.9˚ 76.2˚/29.0˚ 64.2˚/150.6˚ 80.7 7 C
2026-01-11 09:48:04 十勝沖 42.2N 144.3E 51km 3.9 146.2˚/48.5˚ 84.9˚/33.5˚ 56.8˚/170.7˚ 59.2 4 C
2026-01-10 11:22:14 石川県能登地方 37.4N 136.9E 6km 3.8 346.4˚/242.1˚ 65.3˚/61.7˚ 31.4˚/151.7˚ 85.2 9 C
2026-01-09 20:35:09 秋田県内陸北部 40.3N 140.8E 4km 3.9 135.6˚/338.3˚ 69.8˚/21.7˚ 81.8˚/111.2˚ 69.1 3 C
2026-01-09 20:08:01 千葉県東方沖 35.4N 140.5E 33km 4.6 73.2˚/262.4˚ 86.3˚/3.7˚ 89.4˚/99.2˚ 85.8 8 C
2026-01-09 18:56:56 秋田県内陸北部 40.3N 140.9E 4km 4.2 198.4˚/352.3˚ 51.9˚/41.1˚ 106.8˚/69.8˚ 89.8 3 C
2026-01-08 13:01:49 十勝地方中部 42.8N 143.4E 82km 4.0 146.4˚/23.4˚ 51.8˚/55.3˚ 46.4˚/131.2˚ 87.1 3 C
2026-01-07 18:39:08 島根県東部 35.4N 133.2E 8km 3.7 140.5˚/49.4˚ 86.4˚/73.1˚ 16.9˚/176.2˚ 94.5 6 C
2026-01-07 03:04:48 青森県東方沖 41.5N 142.1E 51km 4.8 187.3˚/20.0˚ 19.9˚/70.6˚ 78.0˚/94.3˚ 80.3 9 C
2026-01-07 00:20:21 島根県東部 35.3N 133.2E 6km 3.5 336.0˚/237.8˚ 73.7˚/64.0˚ 27.2˚/161.8˚ 94.9 6 C
2026-01-06 22:23:23 島根県東部 35.3N 133.2E 5km 3.7 102.8˚/357.4˚ 50.1˚/72.3˚ -156.7˚/-42.3˚ 97.5 6 C
2026-01-06 19:53:14 島根県東部 35.3N 133.2E 9km 3.7 348.5˚/256.5˚ 86.7˚/58.6˚ 31.5˚/176.1˚ 83.0 5 C
2026-01-06 19:21:42 島根県東部 35.3N 133.3E 12km 3.4 343.5˚/252.6˚ 87.6˚/69.5˚ 20.5˚/177.4˚ 90.2 6 C
2026-01-06 15:38:22 島根県東部 35.3N 133.2E 6km 3.4 149.2˚/239.8˚ 88.9˚/60.4˚ -29.6˚/-178.7˚ 85.3 6 C
2026-01-06 12:43:51 島根県東部 35.3N 133.3E 11km 3.4 274.3˚/183.7˚ 79.7˚/87.0˚ -176.9˚/-10.3˚ 84.6 5 C
2026-01-06 12:34:03 岩手県沖 40.4N 142.4E 45km 4.1 192.0˚/16.2˚ 22.6˚/67.5˚ 86.1˚/91.6˚ 82.5 3 C
2026-01-06 10:37:35 島根県東部 35.3N 133.2E 18km 4.9 335.2˚/65.4˚ 83.9˚/88.0˚ 178.0˚/6.1˚ 54.8 13 C
2026-01-06 10:28:50 島根県東部 35.3N 133.2E 13km 4.7 171.4˚/262.0˚ 85.7˚/82.1˚ -7.9˚/-175.7˚ 81.3 11 C
2026-01-06 10:18:51 島根県東部 35.3N 133.2E 12km 5.7 347.1˚/256.5˚ 87.9˚/72.9˚ 17.1˚/177.8˚ 91.8 16 C
2026-01-04 18:16:51 岐阜県美濃中西部 35.3N 136.7E 40km 3.6 126.4˚/14.7˚ 67.6˚/48.1˚ -133.8˚/-30.8˚ 71.9 12 C
2026-01-02 07:49:37 紀伊水道 33.6N 134.7E 44km 3.8 114.7˚/205.3˚ 76.3˚/87.7˚ 177.6˚/13.7˚ 53.1 9 C
2026-01-01 06:29:24 熊本県阿蘇地方 33.0N 131.1E 6km 3.4 17.0˚/267.0˚ 59.7˚/59.7˚ -144.2˚/-35.8˚ 93.2 5 C
2026-01-01 01:30:25 青森県東方沖 40.8N 143.0E 33km 4.9 218.8˚/24.5˚ 14.9˚/75.5˚ 103.8˚/86.4˚ 77.2 8 C
※ 種別が C の場合は, の場合は、セントロイドの位置と時刻になります。     種別C … AQUA-CMT     種別M … AQUA-MT


サイトポリシー  |  ▶データ利用規約  |  ▶お問い合わせ  |  ▶携帯版
防災科学技術研究所では, AQUAシステムなどで決められた即時震源情報のメールによる配信は行っておりません。
データ公開 についてや Q&A にも記載されておりますように, 震源情報の二次配布は当研究所として禁止させて頂いておりますことも合わせてご承知おき下さい。
〒305-0006   茨城県つくば市天王台3-1   国立研究開発法人 防災科学技術研究所
地震津波火山観測研究センター   高感度地震観測管理室
Copyright © National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, All rights Reserved.